コンテンツの本文へ移動する
南魚沼市
ふりがなをつける 読み上げる
文字サイズ
閉じる
小さく 標準 大きく
背景色
ホーム市政情報統計情報降雪情報令和2年1月の積雪情報

令和2年1月の積雪情報

掲載日:令和2年1月31日更新

市内積雪情報

  • 観測場所:南魚沼市役所の各庁舎
  • 9時現在の観測値

注意

  • 気温は前日9時~当日9時の24時間の最高・最低気温です。
  • 日計降雪量は前日9時~当日9時の24時間降雪量です。
  • 日計降雪量は前回観測時以降に降雪はあるが観測時に降雪がない場合には「0」、全く降雪が見られなかった場合は「-」としています。
  • 土曜日・日曜日・祝日・年末年始の更新は行いません。ご了承ください。
令和2年1月の大和庁舎積雪情報
月日 最高気温 最低気温 日計降雪量 累計降雪量 積雪量 積雪量(前年)
1月1日 10.1 -0.3 11 36 5 52
1月2日 4.8 0.2 4 40 5 45
1月3日 2.4 0.4 - 40 2 50
1月4日 3.3 0.4 1 41 2 52
1月5日 4.3 0.2 5 46 5 43
1月6日 3.5 0.2 - 46 2 66
1月7日 4.7 -1.9 - 46 1 60
1月8日 3.6 -1.2 - 46 0 55
1月9日 10.3 2.8 - 46 0 70
1月10日 7.1 1.5 0 46 0 70
1月11日 7.4 -1.6 - 46 0 57
1月12日 9.2 0.5 - 46 0 55
1月13日 7.6 2.1 - 46 0 54
1月14日 4.4 1.2 - 46 0 53
1月15日 8.2 1.4 - 46 0 53
1月16日 7.0 0.3 0 46 0 53
1月17日 5.6 0.5 - 46 0 56
1月18日 6.7 0.1 - 46 0 65
1月19日 5.7 0.5 0 46 0 71
1月20日 7.3 1.4 - 46 0 60
1月21日 5.4 0.4 2 48 2 81
1月22日 3.3 -3.1 0 48 1 95
1月23日 7.7 -1.8 - 48 0 80
1月24日 6.3 2.7 - 48 0 90
1月25日 8.7 -1.2 - 48 0 111
1月26日 5.6 -0.8 - 48 0 106
1月27日 7.9 -0.7 - 48 0 128
1月28日 5.5 -0.2 - 48 0 120
1月29日 15.5 4.1 - 48 0 120
1月30日 9.3 4.3 - 48 0 110
1月31日 9.5 0.7 0 48 0 105

 

令和2年1月の本庁舎積雪情報
月日 最高気温 最低気温 日計降雪量 累計降雪量 積雪量 積雪量(前年)
1月1日 8.5 -0.1 14 34 14 68
1月2日 3.4 0.3 11 45 13 65
1月3日 2.3 0.6 2 47 2 72
1月4日 3.4 0.6 1 48 1 68
1月5日 3.1 0.4 7 55 7 52
1月6日 3.1 0.9 - 55 4 72
1月7日 4.2 -2.2 - 55 3 73
1月8日 4.3 1.4 - 55 1 65
1月9日 9.8 2.8 - 55 0 80
1月10日 7.6 1.5 - 55 0 78
1月11日 5.9 0.2 - 55 0 65
1月12日 8.2 3.2 - 55 0 57
1月13日 7.0 3.0 - 55 0 54
1月14日 4.7 0.4 - 55 0 52
1月15日 7.3 1.5 - 55 0 51
1月16日 7.4 1.2 1 56 1 52
1月17日 5.7 0.7 - 56 0 60
1月18日 6.9 1.1 - 56 0 62
1月19日 5.5 1.2 - 56 0 77
1月20日 7.0 3.0 - 56 0 62
1月21日 5.4 1.2 5 61 5 81
1月22日 3.3 -2.4 1 62 4 99
1月23日 5.5 -1.6 - 62 3 95
1月24日 5.5 2.8 - 62 0 93
1月25日 8.4 1.1 - 62 0 122
1月26日 6.2 0.2 - 62 0 125
1月27日 9.2 0.6 - 62 0 138
1月28日 7.1 1.8 - 62 0 135
1月29日 14.7 6.1 - 62 0 135
1月30日 9.8 5.1 - 62 0 115
1月31日 9.7 1.8 0 62 0 105

 

令和2年1月の塩沢庁舎積雪情報
月日 最高気温 最低気温 日計降雪量 累計降雪量 積雪量 積雪量(前年)
1月1日 7.9 -0.7 13 32 13 90
1月2日 3.1 0.2 3 34 6 73
1月3日 2.2 0.2 0 34 3 83
1月4日 3.6 0.6 2 36 4 78
1月5日 2.6 0.3 7 43 8 66
1月6日 3.1 0.6 - 43 5 83
1月7日 3.6 -2.7 - 43 3 90
1月8日 10.0 -0.9 - 43 1 84
1月9日 9.2 3.2 - 43 0 94
1月10日 6.4 1.1 0 43 0 94
1月11日 5.1 -0.9 - 43 0 80
1月12日 7.4 0.9 - 43 0 74
1月13日 6.4 2.2 - 43 0 72
1月14日 4.0 -0.1 - 43 0 69
1月15日 6.8 0.9 - 43 0 65
1月16日 6.2 0.5 1 44 1 63
1月17日 4.6 -0.5 - 44 0 70
1月18日 5.3 0.1 - 44 0 73
1月19日 4.5 0.6 - 44 0 92
1月20日 6.0 1.8 - 44 0 80
1月21日 4.0 0.6 5 49 5 98
1月22日 1.8 -3.7 1 50 4 120
1月23日 4.4 -2.6 - 50 2 114
1月24日 4.5 1.7 - 50 0 108
1月25日 7.6 0.7 - 50 0 139
1月26日 4.8 -0.7 - 50 0 135
1月27日 7.9 -0.4 - 50 0 154
1月28日 8.4 0.2 - 50 0 148
1月29日 12.9 6.3 - 50 0 148
1月30日 8.8 4.2 - 50 0 135
1月31日 8.7 1.1 1 51 1 123

 

カテゴリー