令和2年2月22日更新
平成30年度地下水揚水量
六日町地域は、重点区域を含みます。
井戸本数
| 地域 | 本数 | 
|---|---|
| 重点区域 | 1,546 | 
| 六日町地域 | 5,909 | 
| 塩沢地域 | 4,370 | 
| 大和地域 | 4,309 | 
詳細は、平成30年度井戸本数内訳 (PDF 58.1KB) をご覧ください。
1分当たりの揚水量
地域毎、区分毎の揚水量は次表のとおりです
重点区域
| 区分 | 揚水量(リットル毎分) | 
|---|---|
| 一般住宅 | 63,370 | 
| 事業所 | 108,320 | 
| 公共道路 | 77,410 | 
| 公共施設 | 15,310 | 
六日町地域
| 区分 | 揚水量(リットル毎分) | 
|---|---|
| 一般住宅 | 535,900 | 
| 事業所 | 545,590 | 
| 公共道路 | 352,250 | 
| 公共施設 | 51,130 | 
塩沢地域
| 区分 | 揚水量(リットル毎分) | 
|---|---|
| 一般住宅 | 548,220 | 
| 事業所 | 388,250 | 
| 公共道路 | 267,440 | 
| 公共施設 | 59,470 | 
大和地域
| 区分 | 揚水量(リットル毎分) | 
|---|---|
| 一般住宅 | 628,600 | 
| 事業所 | 249,340 | 
| 公共道路 | 283,830 | 
| 公共施設 | 67,450 | 
稼働時間
区分毎に稼働時間を調査し、その結果を採用しています。
1.一般住宅および事業所
間欠運転機能付き降雪検知器の稼働時間を抽出調査し、平均値をそれぞれ採用しています。
2.公共道路
公共道路消雪用井戸の稼働時間を調査し、その稼働時間の平均値を採用しています。
3.公共施設
消費電力から稼働時間を推計しています。稼働時間は、「消費電力量を揚水機出力に0.8を乗じた数値で割り、12を加算」することで算出しています。
| 区分 | 平均稼働時間 | 
|---|---|
| 一般住宅 | 369時間 | 
| 事業所 | 399時間 | 
| 公共道路 | 443時間 | 
| 公共施設 | 464時間 | 
総揚水量
上記の1分当たりの揚水量に稼働時間を乗じて、総揚水量を算出します。
| 地域区分 | 総揚水量(トン) | 
|---|---|
| 重点区域 | 6,479,981 | 
| 六日町地域 | 35,712,515 | 
| 塩沢地域 | 30,196,496 | 
| 大和地域 | 29,289,275 | 
| 総揚水量(トン) | 95,198,286 | 
|---|

