掲載日:令和7年7月3日更新
令和7年度職員採用試験の状況
日程 | 区分 | 職種 | 申込者数 | 1次試験受験者 | 1次試験合格者 | 1次試験合格率 | 2次試験受験者 | 2次試験合格者 | 最終合格率 |
先行 | 大学卒業程度 |
一般行政 |
11 | 9 | 6 | 66.7% | 6 | 3 | 33.3% |
一般行政 |
35 | 29 | 21 | 72.4% | 10 | 4 | 13.8% | ||
資格免許職 | 保健師 | 8 | 8 | 7 | 87.5% | 7 | 3 | 37.5% | |
前期 | 大学卒業程度 | 一般行政 | 43 | 25 | 20 | 80.0% | |||
土木技師 | 2 | 2 | 1 | 50.0% | |||||
建築技師 | 2 | 2 | 0 | 0.0% | |||||
資格免許職 | 社会福祉士 | 3 | 3 | 2 | 66.7% | ||||
介護支援専門員 | 4 | 3 | 0 | 0.0% | |||||
保育士 | 7 | 7 | 5 | 71.4% | |||||
保健師 | 7 | 5 | 3 | 60.0% | |||||
助産師 | 0 | - | - | - | |||||
後期 | 高等学校卒業程度 | 一般事務A | |||||||
一般事務B | |||||||||
消防士 | |||||||||
民間企業等経験者枠 | 一般行政 | ||||||||
技能労務職 | 運転員 | ||||||||
校務員 | |||||||||
随時 | 資格免許職 | 保健師 | 3 | 3 | 1 | 33.3% | |||
助産師 |
過年度の実施状況
過去3年間の実施状況について
過去3年間の申込者数・受験者数・合格者数 (PDF 78.2KB)
過去の職員採用試験実施状況
次の資料により、過去の年度(平成23年度以降)における職員採用試験の実施状況について、職種別・受験種目別・男女別に、申込者数・受験者数・合格者数・合格率を知ることができます。