掲載日:令和4年5月17日更新
選挙人名簿登録者数
基準日(令和4年5月11日)現在
45,818人
令和4年5月29日執行 新潟県知事選挙 期日前投票状況
期日 | 投票者数 | 累計投票者数 | 累計投票率 |
---|---|---|---|
5月13日(金曜日) | 238人 | 238人 | 0.52パーセント |
5月14日(土曜日) | 312人 | 550人 | 1.20パーセント |
5月15日(日曜日) | 205人 | 755人 | 1.65パーセント |
5月16日(月曜日) | 333人 | 1,088人 | 2.37パーセント |
参考 前回の新潟県知事選挙(平成30年6月10日執行)
- 基準日(平成30年5月23日)現在の選挙人名簿登録者数:48,019人
- 基準日(平成30年5月31日)現在の選挙人名簿登録者数:48,001人
- 基準日(平成30年6月1日)現在の選挙人名簿登録者数:47,998人
期日 | 投票者数 | 累計投票者数 | 累計投票率 |
---|---|---|---|
平成30年5月25日(金曜日) | 43人 | 43人 | 0.09パーセント |
平成30年5月26日(土曜日) | 46人 | 89人 | 0.19パーセント |
平成30年5月27日(日曜日) | 83人 | 172人 | 0.36パーセント |
平成30年5月28日(月曜日) | 108人 | 280人 | 0.58パーセント |
平成30年5月29日(火曜日) | 101人 | 381人 | 0.79パーセント |
平成30年5月30日(水曜日) | 99人 | 480人 | 1.00パーセント |
平成30年5月31日(木曜日) | 111人 | 591人 | 1.23パーセント |
平成30年6月1日(金曜日) | 99人 | 690人 | 1.44パーセント |
平成30年6月2日(土曜日) | 453人 | 1,143人 | 2.38パーセント |
平成30年6月3日(日曜日) | 590人 | 1,733人 | 3.61パーセント |
平成30年6月4日(月曜日) | 681人 | 2,414人 | 5.03パーセント |
平成30年6月5日(火曜日) | 736人 | 3,150人 | 6.56パーセント |
平成30年6月6日(水曜日) | 853人 | 4,003人 | 8.34パーセント |
平成30年6月7日(木曜日) | 1,186人 | 5,189人 | 10.81パーセント |
平成30年6月8日(金曜日) | 1,492人 | 6,681人 | 13.92パーセント |
平成30年6月9日(土曜日) | 2,123人 | 8,804人 | 18.34パーセント |
注意:前回の新潟県知事選挙の期日前投票では、平成30年6月2日から新潟県議会議員補欠選挙の期日前投票も行われています。