- 観測場所:南魚沼市役所本庁舎(深度60メートル地点)、市民会館(深度60メートル・143メートル地点)、六日町中学校(深度60メートル地点)、北辰小学校(深度60メートル・170メートル地点)
- 日計降雪量は前回観測時以降に降雪はあるが観測時に降雪がない場合には「0」、まったく降雪が見られなかった場合は「-」としています。
- 地下水位は午前9時現在の観測値、日計降雪量は前日9時~当日9時の24時間降雪量です。
- 土曜日・日曜日・祝日・年末年始の更新は行いませんが、警報発令中など水位が低い場合は必要に応じて更新します。
- 地下水位の低下量は、令和4年11月30日午前9時の地下水位と比較したものです。
- 数値は小数点以下を四捨五入し、整数で表示しています。
- 地下水位の低下によって地盤沈下が引き起こされます。不必要な散水を避け、節水に努めましょう。
月日 |
本庁舎 60メートル |
六日町中学校 60メートル |
日計降雪量 | 注意喚起情報 |
---|---|---|---|---|
3月1日 | 2 | 3 | - | |
3月2日 | 2 | 2 | - | |
3月3日 | 6 | 5 | 2 | |
3月4日 | 2 | 3 | 0 | |
3月5日 | 2 | 2 | - | |
3月6日 | 1 | 1 | - | |
3月7日 | 1 | 1 | - | |
3月8日 | 1 | 1 | - | |
3月9日 | 1 | 1 | - | |
3月10日 | 0 | 1 | - | |
3月11日 | 0 | 0 | - | |
3月12日 | 0 | 0 | - | |
3月13日 | 0 | 0 | - | |
3月14日 | 0 | 0 | - | |
3月15日 | 0 | 0 | - | |
3月16日 | 0 | 0 | - | |
3月17日 | 0 | 0 | - | |
3月18日 | 0 | 0 | - | |
3月19日 | 0 | 0 | - | |
3月20日 | 0 | 0 | - | |
3月21日 | 0 | 0 | - | |
3月22日 | 0 | 0 | - | |
3月23日 | 0 | 0 | - | |
3月24日 | ||||
3月25日 | ||||
3月26日 | ||||
3月27日 | ||||
3月28日 | ||||
3月29日 | ||||
3月30日 | ||||
3月31日 |
月日 |
市民会館 60メートル |
市民会館 143メートル |
北辰小学校 60メートル |
北辰小学校 170メートル |
---|---|---|---|---|
3月1日 | 2 | 2 | 3 | 3 |
3月2日 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3月3日 | 3 | 3 | 5 | 5 |
3月4日 | 2 | 2 | 3 | 3 |
3月5日 | 1 | 2 | 2 | 2 |
3月6日 | 1 | 1 | 2 | 2 |
3月7日 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月8日 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月9日 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月10日 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3月11日 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3月12日 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月24日 | ||||
3月25日 | ||||
3月26日 | ||||
3月27日 | ||||
3月28日 | ||||
3月29日 | ||||
3月30日 | ||||
3月31日 |
南魚沼市地下水の採取に関する条例施行規則 (PDF 1.11MB)
観測井戸情報
観測井戸の地下水位および地層変動量
観測井戸の地下水位および