更新日:令和5年3月23日
南魚沼市民の新型コロナワクチン接種率(令和5年3月22日時点)
接種率はワクチン接種記録システム(VRS)から集計しています。
接種記録システム(VRS)の統計から転出した人や死亡した人が除かれているため、接種率が減少することがあります。
接種率の状況
- 12歳以上の約90パーセントの人が2回の接種を受けています。
- 12歳以上のオミクロン株対応ワクチンの接種率は66.81パーセントです。
年齢階級 | 対象人口 | 1回目接種 | 2回目接種 | 3回目接種 | 4回目接種 | 5回目接種 | (再掲)オミクロン対応ワクチン接種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0~4歳 | 1,755人 | 10.77 | 9.97 | 4.22 | - | - | - |
5~11歳 | 3,154人 | 30.88 | 30.44 | 16.65 | - | - | - |
12~19歳 | 3,937人 | 78.13 | 77.83 | 55.70 | 26.92 | 0.05 | 36.04 |
20歳代 | 4,515人 | 70.34 | 70.25 | 60.02 | 38.80 | 4.16 | 39.91 |
30歳代 | 5,348人 | 74.51 | 74.29 | 63.91 | 45.91 | 6.39 | 46.54 |
40歳代 | 7,059人 | 85.52 | 85.32 | 75.69 | 58.01 | 8.34 | 57.29 |
50歳代 | 6,515人 | 90.58 | 90.38 | 84.56 | 72.40 | 10.70 | 71.93 |
60歳代 | 8,350人 | 90.00 | 89.83 | 87.70 | 82.54 | 67.84 | 76.62 |
70歳代 | 7,596人 | 101.01 | 100.91 | 99.59 | 96.67 | 89.28 | 91.93 |
80歳代 | 4,509人 | 94.81 | 94.52 | 93.35 | 89.47 | 80.95 | 83.99 |
90歳代 | 1,799人 | 92.72 | 92.33 | 90.72 | 87.10 | 76.26 | 80.49 |
100歳以上 | 68人 | 86.76 | 86.76 | 85.29 | 77.94 | 64.71 | 69.12 |
(単位:パーセント)
対象人口は令和4年1月1日時点の住民基本台帳に基づく数値
令和4年9月1日公表分より、国が公表する接種率の計算に用いる人口データが最新のもの(令和4年1月1日現在の住民基本台帳に基づくもの)に変更されたことから、当市の接種率の計算でも同様に変更しました。