コンテンツの本文へ移動する
南魚沼市
ふりがなをつける 読み上げる
文字サイズ
閉じる
小さく 標準 大きく
背景色

人口・世帯数

掲載日:令和6年4月5日更新

令和5年度の人口・世帯数

年月 合計 世帯数
令和6年3月末 25,928人 26,998人 52,926人 20,328世帯

行政区別人口集計表

行政区別人口・世帯数(令和6年3月末) (PDF 151KB)

過去のデータ

各年度末の人口・世帯数
年度 合計 世帯数
令和4年度末 26,264人 27,401人 53,665人 20,287世帯
令和3年度末 26,582人 27,750人 54,332人 20,125世帯
令和2年度末 26,893人 28,105人 54,998人 20,069世帯
令和元年度末 27,374人 28,510人 55,884人 20,015世帯
平成30年度末 27,767人 28,956人 56,723人 20,052世帯
平成29年度末 28,020人 29,232人 57,252人 19,944世帯
平成28年度末 28,344人 29,575人 57,919人 19,862世帯
平成27年度末 28,656人 29,918人 58,574人 19,813世帯
平成26年度末 28,951人 30,291人 59,242人 19,680世帯
平成25年度末 29,310人 30,618人 59,928人 19,626世帯
平成24年度末 29,664人 30,902人 60,566人 19,610世帯
平成23年度末 29,597人 30,719人 60,316人 19,097世帯
平成22年度末 29,842人 31,043人 60,885人 19,062世帯
平成21年度末 29,980人 31,208人 61,188人 18,955世帯
平成20年度末 30,202人 31,468人 61,670人 18,887世帯
平成19年度末 30,343人 31,718人 62,061人 18,808世帯
平成18年度末 30,584人 31,880人 62,464人 18,711世帯
平成17年度末 30,821人 32,048人 62,869人 18,576世帯

平成24年7月末から外国人を含んでいます。

カテゴリー