令和4年5月17日時点
市内新型コロナウイルス感染症患者の発生状況
注意:市外居住者は含みません
発表日 | 市内居住の患者(人) | 市内居住患者累計(人) |
---|---|---|
5月17日(火曜日) | 7 | 1,975 |
5月16日(月曜日) | 2 | 1,968 |
5月15日(日曜日) | 5 | 1,966 |
5月14日(土曜日) | 7 | 1,961 |
5月13日(金曜日) | 8 | 1,954 |
5月12日(木曜日) | 8 | 1,946 |
5月11日(水曜日) | 11 | 1,938 |
5月10日(火曜日) | 5 | 1,927 |
5月9日(月曜日) | 4 | 1,922 |
5月8日(日曜日) | 9 | 1,918 |
5月7日(土曜日) | 5 | 1,909 |
5月6日(金曜日) | 11 | 1,904 |
5月5日(木曜日) | 2 | 1,893 |
5月4日(水曜日) | 8 | 1,891 |
5月3日(火曜日) | 4 | 1,883 |
5月1日(日曜日) | 10 | 1,879 |
令和4年1月18日以降の新型コロナウイルス感染症市内患者数一覧
1月18日(火曜日)から新潟県は、新型コロナウイルス感染症患者の人数のみを発表することとなりました。これに伴い、当市でも感染症患者が発生した際には、人数のみを発表しています。
市内1~271例目の患者の概要(令和4年1月17日発表分まで)
注意
「市内の新型コロナウイルス感染症患者(市内居住者)の発生状況」は、新潟県が発表した内容を掲載しています。(ただし、市外居住者は含まない)