掲載日:令和6年10月27日更新
選挙当日の有権者数
44,188人(男21,729人、女22,459人)
小選挙区投票状況
投票者数
時間 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
10時00分 | 2,726人 | 2,128人 | 4,854人 |
11時00分 | 3,830人 | 3,276人 | 7,106人 |
14時00分 | 5,785人 | 5,276人 | 11,061人 |
16時00分 | 6,811人 | 6,331人 | 13,142人 |
18時00分 | 7,770人 | 7,367人 | 15,137人 |
19時30分 | 8,289人 | 7,842人 | 16,131人 |
20時00分確定 | 13,948人 | 13,800人 | 27,748人 |
20時確定の投票者数は、期日前投票と不在者投票を含みます
投票率
時間 | 男 | 女 | 合計 | 参考 前回衆議院小選挙区選出議員選挙 |
---|---|---|---|---|
10時00分 | 12.55パーセント | 9.48パーセント | 10.99パーセント | 12.96パーセント |
11時00分 | 17.63パーセント | 14.60パーセント | 16.09パーセント | 19.50パーセント |
14時00分 | 26.64パーセント | 23.51パーセント | 25.05パーセント | 30.21パーセント |
16時00分 | 31.36パーセント | 28.21パーセント | 29.76パーセント | 36.16パーセント |
18時00分 | 35.78パーセント | 32.83パーセント | 34.28パーセント | 41.64パーセント |
19時30分 | 38.16パーセント | 34.94パーセント | 36.53パーセント | 44.13パーセント |
20時00分確定 | 64.19パーセント | 61.45パーセント | 62.80パーセント | 66.91パーセント |
20時確定の投票率は、期日前投票と不在者投票を含みます
比例代表投票状況
投票者数
時間 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
20時00分確定 | 13,946人 | 13,797人 | 27,743人 |
期日前投票と不在者投票を含みます
投票率
時間 | 男 | 女 | 合計 | 参考 前回衆議院比例代表選出議員選挙 |
---|---|---|---|---|
20時00分確定 | 64.18パーセント | 61.43パーセント | 62.78パーセント | 66.89パーセント |
期日前投票と不在者投票を含みます