掲載日:令和6年10月28日更新
投票の状況
項目 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 21,729人 | 22,459人 | 44,188人 |
投票者数 | 13,946人 | 13,797人 | 27,743人 |
棄権者数 | 7,783人 | 8,662人 | 16,445人 |
投票率 | 64.18パーセント | 61.43パーセント | 62.78パーセント |
開票結果 0時35分確定
政党等名 | 得票数 |
---|---|
日本維新の会 | 1,294票 |
公明党 | 1,755票 |
参政党 | 812票 |
社会民主党 | 862票 |
日本共産党 | 1,244票 |
立憲民主党 | 6,756.217票 |
国民民主党 | 2,457.782票 |
れいわ新選組 | 1,889票 |
自由民主党 | 9,743票 |
政党等名は届け出順で表示しています。
得票総数 | 26,812.999票 |
---|---|
無効投票数 | 930票 |
按分切捨票数 | 0.001票 |
投票総数(得票総数と無効投票数と按分切捨票数の合計) | 27,743票 |
投票者数 | 27,743票 |
持ち帰りその他の票数(投票者数から投票総数を差し引いた数) | 0票 |