掲載日:令和7年7月21日更新
開票結果 0時57分確定
政党などの名称 | 得票総数 |
政党などの得票総数 |
名簿登載者の得票総数 (特定枠候補者除く) |
---|---|---|---|
日本共産党 | 987票 | 939票 | 48票 |
日本維新の会 | 859票 | 796票 | 63票 |
無所属連合 | 129票 | 105票 | 24票 |
日本保守党 | 905票 | 572票 | 333票 |
立憲民主党 | 5,220.881票 | 4,158.881票 | 1,062票 |
参政党 | 3,232票 | 3,082票 | 150票 |
国民民主党 | 2,299.118票 | 1,915.118票 | 384票 |
チームみらい | 275票 | 239票 | 36票 |
日本誠真会 | 105票 | 51票 | 54票 |
社会民主党 | 725票 | 633票 | 92票 |
れいわ新選組 | 1,826票 | 1,778票 | 48票 |
日本改革党 | 37票 | 18票 | 19票 |
自由民主党 | 8,910.991票 | 6,906.050票 | 2,004.941票 |
再生の道 | 222票 | 193票 | 29票 |
公明党 | 1,293.007票 | 805.000票 | 488.007票 |
NHK党 | 172票 | 120票 | 52票 |
届出順で表示しています
(A)得票総数 | 27,197.997票 |
---|---|
(a)政党等の得票総数(特定枠候補者含む) | 22,311.049票 |
(b)名簿登載者(特定枠候補者を除く)の得票総数 | 4,886.948票 |
(B)按分の際、切り捨てた票数 | 0.003票 |
(C)いずれの政党等・名簿登載者にも属さない票数 | 0票 |
(D)有効投票数 (A)+(B)+(C) | 27,198票 |
(E)無効投票数 | 1,137票 |
(F)投票総数 (D)+(E) | 28,335票 |
(G)持ち帰りその他 | 0票 |
投票者総数 (F)+(G) | 28,335人 |
投票の状況
男 | 女 | 合計 | |
当日有権者数 | 21,566人 | 22,266人 | 43,832人 |
投票者数 | 14,277人 | 14,058人 | 28,335人 |
棄権者数 | 7,289人 | 8,208人 | 15,497人 |
投票率 | 66.20パーセント | 63.14パーセント | 64.64パーセント |
参考 前回の参議院議員総選挙(令和4年7月10日)
男 | 女 | 合計 | |
当日有権者数 | 22,367人 | 23,365人 | 45,732人 |
投票者数 | 13,704人 | 13,797人 | 27,501人 |
棄権者数 | 8,663人 | 9,568人 | 18,231人 |
投票率 | 61.27パーセント | 60.75パーセント | 60.14パーセント |
選挙時のお問い合わせ
- 選挙管理委員会事務局
電話:025-773-6434
FAX:025-773-6655