掲載日:令和7年7月20日更新
開票結果 23時07分確定
候補者氏名 |
党派 | 得票数 |
---|---|---|
原田公成 | NHK党 | 424票 |
平井えりこ | 参政党 | 5,342票 |
中村まい | 自由民主党 | 11,331票 |
打越さくら | 立憲民主党 | 10,460票 |
届出順で表示しています
(ア)得票総数 | 27,557票 |
---|---|
(イ)無効投票数 | 779票 |
(ウ)投票総数 (ア)+(イ) | 28,336票 |
(エ)持ち帰りその他 | 0票 |
(オ)投票者数 (ウ)+(エ) | 28,336票 |
投票の状況
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 21,566人 | 22,266人 | 43,832人 |
投票者数 | 14,277人 | 14,059人 | 28,336人 |
棄権者数 | 7,289人 | 8,207人 | 15,496人 |
投票率 | 66.20パーセント | 63.14パーセント | 64.65パーセント |
参考 前回の参議院新潟県選出議員選挙(令和4年7月10日)
項目 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 22,367人 |
23,365人 |
45,732人 |
投票者数 | 13,707人 | 13,799人 | 27,506人 |
棄権者数 | 8,660人 | 9,566人 | 18,226人 |
投票率投票率 | 61.28パーセント | 59.06パーセント | 60.15パーセント |
選挙時のお問い合わせ
- 選挙管理委員会事務局
電話:025-773-6434
FAX:025-773-6655