掲載日:令和7年12月10日更新
市内積雪情報
観測場所:南魚沼市役所 各庁舎
9時現在の観測値(単位:センチメートル)
注意
- 気温は前日9時~当日9時の24時間の最高・最低気温です。
- 日計降雪量は前日9時~当日9時の24時間降雪量です。
- 日計降雪量は前回観測時以降に降雪はあるが観測時に降雪がない場合には「0」、全く降雪が見られなかった場合は「-」としています。
- 土曜日・日曜日・祝日・年末年始の更新は行いません。ご了承ください。
| 月日 | 最高気温 | 最低気温 | 日計降雪量 | 累計降雪量 | 積雪量 | 積雪量(前年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日 | 16.7 | 0.6 | - | 8 | 0 | 0 |
| 12月2日 | 19.0 | 1.9 | - | 8 | 0 | 0 |
| 12月3日 | 16.7 | 8.4 | - | 8 | 0 | 0 |
| 12月4日 | 11.0 | 0.4 | 16 | 24 | 16 | 0 |
| 12月5日 | 3.7 | -1.6 | 18 | 42 | 27 | 0 |
| 12月6日 | 3.3 | 0.8 | 3 | 45 | 26 | 0 |
| 12月7日 | 5.6 | -2.8 | - | 45 | 15 | 1 |
| 12月8日 | 7.0 | -2.5 | - | 45 | 13 | 4 |
| 12月9日 | 6.3 | -1.6 | - | 45 | 9 | 5 |
| 12月10日 | 5.3 | 1.3 | 0 | 45 | 5 | 2 |
| 12月11日 | 1 | |||||
| 12月12日 | 2 | |||||
| 12月13日 | 3 | |||||
| 12月14日 | 1 | |||||
| 12月15日 | 0 | |||||
| 12月16日 | 3 | |||||
| 12月17日 | 0 | |||||
| 12月18日 | 0 | |||||
| 12月19日 | 0 | |||||
| 12月20日 | 0 | |||||
| 12月21日 | 0 | |||||
| 12月22日 | 2 | |||||
| 12月23日 | 17 | |||||
| 12月24日 | 30 | |||||
| 12月25日 | 31 | |||||
| 12月26日 | 25 | |||||
| 12月27日 | 34 | |||||
| 12月28日 | 55 | |||||
| 12月29日 | 60 | |||||
| 12月30日 | 57 | |||||
| 12月31日 | 57 |
| 月日 | 最高気温 | 最低気温 | 日計降雪量 | 累計降雪量 | 積雪量 | 積雪量(前年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日 | 22.1 | 2.8 | - | 5 | 0 | 0 |
| 12月2日 | 22.4 | 5.1 | - | 5 | 0 | 0 |
| 12月3日 | 20.1 | 8.3 | - | 5 | 0 | 0 |
| 12月4日 | 12.8 | 0.5 | 15 | 20 | 15 | 0 |
| 12月5日 | 6.8 | -1.7 | 9 | 29 | 20 | 0 |
| 12月6日 | 1.9 | 0.4 | 8 | 37 | 18 | 0 |
| 12月7日 | 6.2 | -2.7 | - | 37 | 12 | 1 |
| 12月8日 | 8.7 | -1.1 | - | 37 | 6 | 5 |
| 12月9日 | 8.2 | 1.6 | - | 37 | 2 | 13 |
| 12月10日 | 5.3 | 1.2 | 0 | 37 | 1 | 9 |
| 12月11日 | 2 | |||||
| 12月12日 | 5 | |||||
| 12月13日 | 9 | |||||
| 12月14日 | 7 | |||||
| 12月15日 | 11 | |||||
| 12月16日 | 13 | |||||
| 12月17日 | 9 | |||||
| 12月18日 | 5 | |||||
| 12月19日 | 4 | |||||
| 12月20日 | 3 | |||||
| 12月21日 | 0 | |||||
| 12月22日 | 5 | |||||
| 12月23日 | 25 | |||||
| 12月24日 | 50 | |||||
| 12月25日 | 50 | |||||
| 12月26日 | 40 | |||||
| 12月27日 | 45 | |||||
| 12月28日 | 65 | |||||
| 12月29日 | 84 | |||||
| 12月30日 | 87 | |||||
| 12月31日 | 67 |
| 月日 | 最高気温 | 最低気温 | 日計降雪量 | 累計降雪量 | 積雪量 | 積雪量(前年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日 | 14.7 | 2.1 | - | 8 | 0 | 0 |
| 12月2日 | 15.5 | 5.1 | - | 8 | 0 | 0 |
| 12月3日 | 14.8 | 7.6 | - | 8 | 0 | 0 |
| 12月4日 | 9.6 | 0.2 | 11 | 19 | 11 | 0 |
| 12月5日 | 2.6 | -2.1 | 10 | 29 | 15 | 0 |
| 12月6日 | 2.0 | -0.2 | 10 | 39 | 12 | 0 |
| 12月7日 | 4.8 | -4.0 | - | 39 | 9 | 2 |
| 12月8日 | 6.4 | -1.7 | - | 39 | 6 | 4 |
| 12月9日 | 7.1 | 1.2 | - | 39 | 2 | 12 |
| 12月10日 | 4.1 | 0.2 | 1 | 40 | 2 | 8 |
| 12月11日 | 5 | |||||
| 12月12日 | 4 | |||||
| 12月13日 | 6 | |||||
| 12月14日 | 8 | |||||
| 12月15日 | 9 | |||||
| 12月16日 | 12 | |||||
| 12月17日 | 10 | |||||
| 12月18日 | 6 | |||||
| 12月19日 | 0 | |||||
| 12月20日 | 4 | |||||
| 12月21日 | 3 | |||||
| 12月22日 | 6 | |||||
| 12月23日 | 27 | |||||
| 12月24日 | 55 | |||||
| 12月25日 | 50 | |||||
| 12月26日 | 40 | |||||
| 12月27日 | 56 | |||||
| 12月28日 | 85 | |||||
| 12月29日 | 105 | |||||
| 12月30日 | 99 | |||||
| 12月31日 | 85 |
