コンテンツの本文へ移動する
南魚沼市
ふりがなをつける 読み上げる
文字サイズ
閉じる
小さく 標準 大きく
背景色
ホーム市政情報統計情報降雪情報令和8年1月の積雪情報

令和8年1月の積雪情報

掲載日:令和8年1月21日更新

市内積雪情報

  • 観測場所:南魚沼市役所の各庁舎
  • 9時現在の観測値

注意

  • 気温は前日9時~当日9時の24時間の最高・最低気温です。
  • 日計降雪量は前日9時~当日9時の24時間降雪量です。
  • 日計降雪量は前回観測時以降に降雪はあるが観測時に降雪がない場合には「0」、全く降雪が見られなかった場合は「-」としています。
  • 土曜日・日曜日・祝日・年末年始の更新は行いません。ご了承ください。

令和8年1月の大和庁舎積雪情報

月日 最高気温 最低気温 日計降雪量 累計降雪量 積雪量 積雪量(前年)
1月1日 5.3 0.2 10 120 20 54
1月2日 2.6 0.1 32 152 32 54
1月3日 2.9 -1.9 19 171 48 51
1月4日 3.4 0.5 8 179 40 60
1月5日 6.5 0.9 1 180 36 54
1月6日 3.9 0.1 24 204 56 52
1月7日 3.4 -10.9 9 213 58 52
1月8日 2.2 -7.7 2 215 59 58
1月9日 2.4 -1.3 37 252 90 64
1月10日 5.2 -10.8 0 252 72 75
1月11日 3.9 -7.7 - 252 68 80
1月12日 5.6 -1.3 53 305 100 77
1月13日 3.2 -9.6 6 311 87 80
1月14日 6.4 -5.0 8 319 91 79
1月15日 2.0 -0.1 27 346 97 70
1月16日 6.1 0.9 - 346 78 94
1月17日 7.0 -0.4 - 346 73 105
1月18日 7.5 -0.3 - 346 65 110
1月19日 4.3 -3.5 - 346 64 100
1月20日 5.2 -0.2 4 350 65 97
1月21日 2.4 -2.1 61 411 123 90
1月22日           84
1月23日           82
1月24日           77
1月25日           75
1月26日           74
1月27日           71
1月28日           68
1月29日           67
1月30日           72
1月31日           95

 

令和8年1月の本庁舎積雪情報
月日 最高気温 最低気温 日計降雪量 累計降雪量 積雪量 積雪量(前年)
1月1日 4.8 0.3 10 124 12 72
1月2日 1.5 0.3 44 168 32 76
1月3日 0.1 -0.9 27 195 45 72
1月4日 2.6 0 11 206 39 70
1月5日 5.2 1.0 - 206 19 63
1月6日 3.2 -0.2 27 233 46 60
1月7日 1.6 -7.1 11 244 50 58
1月8日 4.8 -3.8 1 245 45 67
1月9日 1.3 -1.1 32 277 71 65
1月10日 5.5 -5.9 0 277 56 80
1月11日 6.2 -3.9 - 277 48 105
1月12日 4.8 -1.2 44 321 82 93
1月13日 2.6 -5.6 0 321 63 87
1月14日 6.4 -2.9 6 327 55 87
1月15日 1.8 -1.2 29 356 70 84
1月16日 6.1 0.9 - 356 52 103
1月17日 6.9 -1.2 - 356 46 115
1月18日 7.7 -0.3 - 356 41 121
1月19日 4.2 -2.1 - 356 39 103
1月20日 5.2 -0.2 2 358 40 100
1月21日 1.0 -2.1 38 396 81 93
1月22日           85
1月23日           83
1月24日           78
1月25日           70
1月26日           70
1月27日           70
1月28日           69
1月29日           67
1月30日           77
1月31日           108

 

令和8年1月の塩沢庁舎積雪情報
月日 最高気温 最低気温 日計降雪量 累計降雪量 積雪量 積雪量(前年)
1月1日 3.7 -0.6 5 121 8 86
1月2日 1.4 -0.8 20 141 30 78
1月3日 1.3 -1.3 30 171 50 76
1月4日 2.5 -0.3 3 174 33 81
1月5日 3.8 0.6 - 174 24 73
1月6日 2.7 -0.9 25 199 49 70
1月7日 1.1 -5.9 6 205 48 67
1月8日 1.9 -5.7 1 206 43 77
1月9日 0.7 -2.0 36 242 72 75
1月10日 2.3 -7.0 0 242 55 81
1月11日 2.7 -1.8 0 242 48 120
1月12日 3.1 -2.1 39 281 87 107
1月13日 1.4 -5.6 0 281 68 106
1月14日 4.4 -3.5 5 286 60 104
1月15日 0.8 -2.7 18 304 71 95
1月16日 5.5 -0.2 - 304 50 117
1月17日 6.8 -2.6 - 304 47 138
1月18日 7.6 -1.8 - 304 41 137
1月19日 2.9 -3.4 - 304 40 118
1月20日 4.3 -0.8 3 307 43 111
1月21日 0.1 -2.6 27 334 80 103
1月22日           90
1月23日           90
1月24日           90
1月25日           86
1月26日           85
1月27日           84
1月28日           82
1月29日           80
1月30日           91
1月31日           122

 

カテゴリー