掲載日:令和8年2月7日更新
選挙人名簿登録者数
基準日(令和8年1月26日)現在
43,402人(在外選挙人を含む)
衆議院小選挙区選出議員選挙
| 期日 | 投票者数 | 累計投票者数 | 累計投票率 |
|---|---|---|---|
| 1月28日(水曜日) | 145人 | 145人 | 0.33パーセント |
| 1月29日(木曜日) | 266人 | 411人 | 0.95パーセント |
| 1月30日(金曜日) | 385人 | 796人 | 1.83パーセント |
| 1月31日(土曜日) | 433人 | 1,229人 | 2.83パーセント |
| 2月1日(日曜日) | 1,061人 | 2,290人 | 5.28パーセント |
| 2月2日(月曜日) | 1,298人 | 3,588人 | 8.27パーセント |
| 2月3日(火曜日) | 1,415人 | 5,003人 | 11.53パーセント |
| 2月4日(水曜日) | 1,979人 | 6,982人 | 16.09パーセント |
| 2月5日(木曜日) | 2,791人 | 9,773人 | 22.52パーセント |
| 2月6日(金曜日) | 2,431人 | 12,204人 | 28.12パーセント |
| 2月7日(土曜日) |
参考 前回の衆議院小選挙区選出議員選挙(令和6年10月27日執行)
- 基準日(令和6年10月14日)現在の選挙人名簿登録者数:44,250人
| 期日 | 投票者数 | 累計投票者数 | 累計投票率 |
|---|---|---|---|
| 令和6年10月16日(水曜日) | 326人 | 326人 | 0.74パーセント |
| 令和6年10月17日(木曜日) | 508人 | 834人 | 1.88パーセント |
| 令和6年10月18日(金曜日) | 557人 | 1,391人 | 3.14パーセント |
| 令和6年10月19日(土曜日) | 575人 | 1,966人 | 4.44パーセント |
| 令和6年10月20日(日曜日) | 772人 | 2,738人 | 6.19パーセント |
| 令和6年10月21日(月曜日) | 706人 | 3,444人 | 7.78パーセント |
| 令和6年10月22日(火曜日) | 996人 | 4,440人 | 10.03パーセント |
| 令和6年10月23日(水曜日) | 1,056人 | 5,496人 | 12.42パーセント |
| 令和6年10月24日(木曜日) | 1,570人 | 7,066人 | 15.97パーセント |
| 令和6年10月25日(金曜日) | 1,776人 | 8,842人 | 19.98パーセント |
| 令和6年10月26日(土曜日) | 2,331人 | 11,173人 | 25.25パーセント |
衆議院比例代表選出議員選挙
| 期日 | 投票者数 | 累計投票者数 | 累計投票率 |
|---|---|---|---|
| 1月28日(水曜日) | 145人 | 145人 | 0.33パーセント |
| 1月29日(木曜日) | 266人 | 411人 | 0.95パーセント |
| 1月30日(金曜日) | 385人 | 796人 | 1.83パーセント |
| 1月31日(土曜日) | 433人 | 1,229人 | 2.83パーセント |
| 2月1日(日曜日) | 1,061人 | 2,290人 | 5.28パーセント |
| 2月2日(月曜日) | 1,298人 | 3,588人 | 8.27パーセント |
| 2月3日(火曜日) | 1,415人 | 5,003人 | 11.53パーセント |
| 2月4日(水曜日) | 1,978人 | 6,981人 | 16.08パーセント |
| 2月5日(木曜日) | 2,792人 | 9,773人 | 22.52パーセント |
| 2月6日(金曜日) | 2,431人 | 12,204人 | 28.12パーセント |
| 2月7日(土曜日) |
参考 前回の衆議院比例代表選出議員選挙(令和6年10月27日執行)
- 基準日(令和6年10月14日)現在の選挙人名簿登録者数:44,250人
| 期日 | 投票者数 | 累計投票者数 | 累計投票率 |
|---|---|---|---|
| 令和6年10月16日(水曜日) | 326人 | 326人 | 0.74パーセント |
| 令和6年10月17日(木曜日) | 508人 | 834人 | 1.88パーセント |
| 令和6年10月18日(金曜日) | 557人 | 1,391人 | 3.14パーセント |
| 令和6年10月19日(土曜日) | 574人 | 1,965人 | 4.44パーセント |
| 令和6年10月20日(日曜日) | 772人 | 2,737人 | 6.19パーセント |
| 令和6年10月21日(月曜日) | 707人 | 3,444人 | 7.78パーセント |
| 令和6年10月22日(火曜日) | 996人 | 4,440人 | 10.03パーセント |
| 令和6年10月23日(水曜日) | 1,056人 | 5,496人 | 12.42パーセント |
| 令和6年10月24日(木曜日) | 1,567人 | 7,063人 | 15.96パーセント |
| 令和6年10月25日(金曜日) | 1,776人 | 8,839人 | 19.98パーセント |
| 令和6年10月26日(土曜日) | 2,331人 | 11,170人 | 25.24パーセント |
選挙時のお問い合わせ
- 選挙管理委員会事務局
電話:025-773-6434
FAX:025-773-6655
