掲載日:令和8年4月30日更新
入札執行結果の公開について
レイアウト表示について
使用されるブラウザの種類やバージョンによっては、レイアウト表示が崩れるなどの問題が発生することがあります。予めご了承ください。
入札結果について
当初設計により入札を行い、落札されたものです。落札金額、予定価格と最低制限価格は消費税抜きの金額であり、消費税が課税されて契約金額となります。なお、変更契約により契約金額が増減する場合があります。
電子入札の結果
次のリンクからご確認ください。
4月30日の入札結果
| 通知日 | 番号 | 件名 | 入札方式 | 落札金額 | 落札者 | 予定価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月14日 | - | 第10期南魚沼市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託 | 指名競争入札 | 1,670,000円 | 株式会社サーベイリサーチセンター北陸事務所 | 2,400,000円 |
| 4月14日 | 分収委第1号 | 分収造林事業 除伐等業務委託 | 指名競争入札 | 2,400,000円 | 南魚沼森林組合 | 2,450,000円 |
| 4月15日 | 文施委第1号 | 今泉記念館収蔵庫燻蒸業務委託 | 指名競争入札 | 2,200,000円 | 株式会社ピコイ長岡支店 | 2,210,000円 |
指-4 第10期南魚沼市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託 入札調書 (PDF 330KB)
4月24日の入札結果
| 通知日 | 番号 | 件名 | 入札方式 | 落札金額 | 落札者 | 予定価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月8日 | 環境委第1号 | J-クレジット制度プロジェクト実施地森林保護業務委託 | 指名競争入札 | 6,000,000円 | 南魚沼森林組合 | 6,260,000円 |
4月22日の入札結果
| 通知日 | 番号 | 件名 | 入札方式 | 落札金額 | 落札者 | 予定価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月6日 | 消第12号 | 小型動力ポンプ付軽積載車(消防団仕様)3台 購入 | 指名競争入札 | 20,100,000円 | 株式会社米峰 | 20,318,400円 |
| 4月6日 | 消第15号 | 25m屈折はしご付消防ポンプ自動車 1台 購入 | 指名競争入札 | 163,000,000円 | 船山株式会社 | 163,612,900円 |
| 4月6日 | 消第11号 | 水槽付消防ポンプ自動車(水―Ⅱ型)1台 購入 | 指名競争入札 | 81,300,000円 | 船山株式会社 | 81,737,000円 |
4月8日の入札結果
|
公告日 |
番号 | 件名 | 入札方式 | 落札金額(税抜) | 落札者 | 予定価格(税抜) | 制限価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月19日 | 〈1〉学教小第13号 | 六日町小学校校舎LED化改修工事 | 制限付き一般競争入札 | 46,700,000円 | ローテック・ミドリ 特定共同企業体 | 47,660,000円 | 43,840,000円 |
| 3月19日 | 〈2〉学教小第14号 | おおまき小学校校舎・体育館LED化改修工事 | 制限付き一般競争入札 | 40,000,000円 | (有)吉田電気 | 42,400,000円 | 39,000,000円 |
| 3月19日 | 〈3〉学教小第12号 | 塩沢小学校校舎LED化改修工事 | 制限付き一般競争入札 | 37,800,000円 | 小島電設(株) | 39,740,000円 | 36,560,000円 |
| 3月19日 | 〈4〉学教中第6号 | 六日町中学校校舎LED化改修工事 | 制限付き一般競争入札 | 33,000,000円 | (株)ローテック | 33,100,000円 | 30,450,000円 |
〈1〉学教小第13号 入札調書(公表用) (PDF 256KB)
〈1〉学教小第13号 公表用設計書 (ZIP 30.3KB)
〈2〉学教小第14号 入札調書(公表用) (PDF 249KB)
〈2〉学教小第14号 公表用設計書 (ZIP 33.4KB)
〈3〉学教小第12号 入札調書(公表用) (PDF 241KB)
〈3〉学教小第12号 公表用設計書 (ZIP 29.4KB)
〈4〉学教中第6号 入札調書(公表用) (PDF 247KB)
4月1日の入札結果
| 通知日 | 番号 | 件名 | 入札方式 | 落札金額 | 落札者 | 予定価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月16日 | 衛役第1号 | 令和8年度 廃棄物処理施設 環境測定業務 | 指名競争入札 | 16,520,000円 | 一般財団法人新潟県環境分析センター | 20,289,600円 |
| 3月16日 | 浄検第1号 | 水道事業水質検査等役務契約 | 指名競争入札 | 28,571,000円 | 一般社団法人新潟県環境衛生中央研究所 | 30,386,500円 |
