掲載日:令和7日更新
給食センター方式(令和8年5月1日現在)
- 実施校数:18校(大和地域・六日町地域・塩沢地域(一部)の小中学校、総合支援学校)
- 児童生徒数:3,386人
| 給食形態 | 実施校数 | 児童生徒数 | |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 完全給食 | 11校 | 1,649人 |
| 中学校 | 完全給食 | 3校 | 936人 |
| 給食形態 | 実施校数 | 児童生徒数 | |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 完全給食 | 2校 | 352人 |
| 中学校 | 完全給食 | 1校 | 390人 |
| 総合支援学校 | 部分給食 | 1校 | 59人 |
単独校方式(令和8年5月1日現在)
- 実施校数:3校(塩沢地域の小学校)
- 児童生徒数:321人
| 学校名 | 給食形態 | 児童生徒数 |
|---|---|---|
| 上田小学校 | 完全給食 | 88人 |
| 中之島小学校 | 完全給食 | 130人 |
| 石打小学校 | 完全給食 | 103人 |
注意:令和8年5月1日現在の給食提供児童生徒数です
