掲載日:平成24年4月2日更新
市内積雪情報
観測場所:南魚沼市役所 各庁舎
9時現在の観測値(単位:センチメートル)
月日 | 大和庁舎降雪量 | 大和庁舎積雪量 | 本庁舎降雪量 | 本庁舎積雪量 | 塩沢庁舎降雪量 | 塩沢庁舎積雪量 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月1日 | 1 | 221 | 2 | 188 | 0 | 199 |
3月2日 | - | 212 | - | 180 | - | 194 |
3月3日 | - | 208 | - | 175 | - | 192 |
3月4日 | - | 204 | - | 169 | - | 190 |
3月5日 | - | 199 | - | 163 | - | 186 |
3月6日 | - | 198 | - | 159 | - | 180 |
3月7日 | - | 194 | - | 155 | - | 179 |
3月8日 | - | 190 | - | 153 | - | 173 |
3月9日 | - | 188 | - | 149 | - | 169 |
3月10日 | 8 | 193 | 7 | 155 | 7 | 174 |
3月11日 | - | 188 | - | 150 | - | 172 |
3月12日 | 8 | 190 | 4 | 153 | 6 | 171 |
3月13日 | 17 | 205 | 12 | 162 | 12 | 182 |
3月14日 | 3 | 204 | 1 | 160 | 0 | 176 |
3月15日 | 5 | 202 | 10 | 164 | 4 | 176 |
3月16日 | 0 | 194 | 0 | 154 | 0 | 171 |
3月17日 | - | 190 | - | 150 | - | 166 |
3月18日 | - | 188 | - | 146 | - | 160 |
3月19日 | 8 | 192 | 5 | 150 | 4 | 164 |
3月20日 | 1 | 188 | 0 | 145 | 0 | 160 |
3月21日 | 17 | 200 | 17 | 157 | 13 | 169 |
3月22日 | - | 194 | - | 147 | - |
162 |
3月23日 | - | 184 | - | 143 | - | 156 |
3月24日 | - | 179 | - | 135 | - | 150 |
3月25日 | - | 176 | - | 128 | - | 143 |
3月26日 | 11 | 182 | 17 | 140 | 17 | 155 |
3月27日 | 9 | 185 | 10 | 142 | 6 | 155 |
3月28日 | - | 176 | 0 | 135 | 0 | 145 |
3月29日 | - | 171 | - | 128 | - | 143 |
3月30日 | - | 165 | - | 120 | - | 138 |
3月31日 | - | 160 | - | 115 | - | 128 |
注意
- 降雪量は前日9時から当日9時までの24時間降雪量です。
- 降雪量は前回観測時以降に降雪はあるが観測時に降雪がない場合には「0」、全く降雪が見られなかった場合は「-」としています。
- 休日の更新は行いませんので、ご了承ください。