掲載日:平成24年12月10日更新
市内積雪情報
観測場所:南魚沼市役所の各庁舎
午前9時現在の観測値
月日 | 大和庁舎降雪量日計 | 大和庁舎降雪量累計 | 大和庁舎積雪量 | 本庁舎降雪量日計 | 本庁舎降雪量累計 | 本庁舎積雪量 | 塩沢庁舎降雪量日計 | 塩沢庁舎降雪量累計 | 塩沢庁舎積雪量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月1日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11月2日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11月3日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11月4日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11月5日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11月6日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11月7日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11月8日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11月9日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11月10日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11月11日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11月12日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11月13日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11月14日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月16日 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
11月17日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11月18日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11月19日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11月20日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11月21日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11月22日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11月23日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11月24日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11月25日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11月26日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月28日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11月29日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11月30日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
注意
- 降雪量日計は前日9時~当日9時の24時間降雪量です。
- 降雪量日計は前回観測時以降に降雪はあるが観測時に降雪がない場合には「0」、全く降雪が見られなかった場合は「-」としています。
- 土曜日・日曜日・祝日・年末年始の更新は行いません。ご了承ください。