掲載日:平成23年2月20日更新
市内積雪情報
観測場所:南魚沼市役所 各庁舎
9時現在の観測値(単位:センチメートル)
月日 | 大和庁舎 降雪量 |
大和庁舎 積雪量 |
本庁舎 降雪量 |
本庁舎 積雪量 |
塩沢庁舎 降雪量 |
塩沢庁舎 積雪量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月1日 | 6 | 35 | 14 | 26 | 11 | 20 |
1月2日 | 6 | 37 | 10 | 18 | 8 | 23 |
1月3日 | - | 35 | 1 | 16 | 2 | 20 |
1月4日 | 2 | 35 | 1 | 16 | 0 | 17 |
1月5日 | 10 | 45 | 4 | 20 | 4 | 21 |
1月6日 | 15 | 60 | 16 | 31 | 16 | 33 |
1月7日 | 38 | 88 | 41 | 66 | 45 | 65 |
1月8日 | 57 | 125 | 63 | 105 | 60 | 99 |
1月9日 | - | 110 | 5 | 80 | 0 | 72 |
1月10日 | 25 | 113 | 23 | 85 | 21 | 81 |
1月11日 | 52 | 141 | 36 | 103 | 32 | 98 |
1月12日 | 1 | 116 | 0 | 80 | 4 | 79 |
1月13日 | 58 | 155 | 39 | 115 | 44 | 113 |
1月14日 | 15 | 142 | 10 | 102 | 12 | 111 |
1月15日 | 21 | 150 | 21 | 122 | 18 | 103 |
1月16日 | 25 | 153 | 30 | 115 | 30 | 120 |
1月17日 | 28 | 160 | 41 | 136 | 41 | 145 |
1月18日 | 33 | 170 | 60 | 168 | 54 | 168 |
1月19日 | 17 | 159 | 22 | 142 | 16 | 145 |
1月20日 | 53 | 187 | 45 | 169 | 35 | 165 |
1月21日 | 61 | 210 | 62 | 187 | 54 | 185 |
1月22日 | 18 | 195 | 9 | 175 | 8 | 170 |
1月23日 | 23 | 210 | 49 | 188 | 41 | 190 |
1月24日 | 0 | 199 | 0 | 177 | 0 | 177 |
1月25日 | 12 | 195 | 14 | 175 | 20 | 178 |
1月26日 | 16 | 202 | 25 | 174 | 21 | 174 |
1月27日 | 39 | 223 | 35 | 177 | 29 | 185 |
1月28日 | 35 | 236 | 45 | 200 | 48 | 207 |
1月29日 | 8 | 230 | 15 | 200 | 29 | 215 |
1月30日 | 35 | 245 | 33 | 200 | 35 | 220 |
1月31日 | 86 | 280 | 81 | 247 | 100 | 270 |
注意
- 降雪量は前日9時から当日9時までの24時間降雪量です。
- 降雪量は前回観測時以降に降雪はあるが観測時に降雪がない場合には「0」、全く降雪が見られなかった場合は「-」としています。
- 休日の更新は行いませんので、ご了承ください。