人口・世帯数
更新日:令和3年3月8日
年月 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
令和3年2月末 | 27,021人 | 28,226人 | 55,247人 | 20,090世帯 |
令和3年1月末 | 27,079人 | 28,233人 | 55,312人 | 20,063世帯 |
令和2年12月末 | 27,100人 | 28,254人 | 55,354人 | 20,047世帯 |
令和2年11月末 | 27,118人 | 28,262人 | 55,380人 | 20,017世帯 |
令和2年10月末 | 27,098人 | 28,240人 | 55,338人 | 19,932世帯 |
令和2年9月末 | 27,107人 | 28,257人 | 55,364人 | 19,918世帯 |
令和2年8月末 | 27,161人 | 28,297人 | 55,458人 | 19,920世帯 |
令和2年7月末 | 27,197人 | 28,327人 | 55,524人 | 19,948世帯 |
令和2年6月末 | 27,255人 | 28,376人 | 55,631人 | 20,015世帯 |
令和2年5月末 | 27,322人 | 28,437人 | 55,759人 | 20,076世帯 |
令和2年4月末 | 27,332人 | 28,475人 | 55,807人 | 20,058世帯 |
行政区別人口集計表
令和3年2月末 行政区別人口・世帯数(PDF:264.9KB)
過去のデータ
年度 | 男 | 女 | 合計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
令和元年度末 | 27,374人 | 28,510人 | 55,884人 | 20,015世帯 |
平成30年度末 | 27,767人 | 28,956人 | 56,723人 | 20,052世帯 |
平成29年度末 | 28,020人 | 29,232人 | 57,252人 | 19,944世帯 |
平成28年度末 | 28,344人 | 29,575人 | 57,919人 | 19,862世帯 |
平成27年度末 | 28,656人 | 29,918人 | 58,574人 | 19,813世帯 |
平成26年度末 | 28,951人 | 30,291人 | 59,242人 | 19,680世帯 |
平成25年度末 | 29,310人 | 30,618人 | 59,928人 | 19,626世帯 |
平成24年度末 | 29,664人 | 30,902人 | 60,566人 | 19,610世帯 |
平成23年度末 | 29,597人 | 30,719人 | 60,316人 | 19,097世帯 |
平成22年度末 | 29,842人 | 31,043人 | 60,885人 | 19,062世帯 |
平成21年度末 | 29,980人 | 31,208人 | 61,188人 | 18,955世帯 |
平成20年度末 | 30,202人 | 31,468人 | 61,670人 | 18,887世帯 |
平成19年度末 | 30,343人 | 31,718人 | 62,061人 | 18,808世帯 |
平成18年度末 | 30,584人 | 31,880人 | 62,464人 | 18,711世帯 |
平成17年度末 | 30,821人 | 32,048人 | 62,869人 | 18,576世帯 |
平成24年7月末から外国人を含んでいます
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。