居宅介護・地域密着型サービス・施設介護サービスのご案内
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年4月2日更新
地域包括支援センターおよび居宅介護支援事業者
介護支援専門員や地域包括支援センターの職員が要介護認定の申請の代行や、居宅サービス計画の作成、サービス事業者との連絡・調整などを行います。
| 番号 | 事業者名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南魚沼市大和地域包括センター | 〒949-7392 浦佐1188番地2 (大和庁舎内) | 025-777-3111 |
| 2 | 南魚沼市六日町地域包括センター | 〒949-6696 六日町180番地1 (本庁舎内) | 025-773-6675 |
| 3 | 南魚沼市塩沢地域包括センター | 〒949-6408 塩沢1370番地1 (塩沢庁舎内) | 025-782-0252 |
| 4 | ホームケアステーション | 〒949-7302 浦佐4115番地 (ゆきぐに大和病院内) | 025-777-2111 |
| 5 | 八色園居宅介護支援事業所 | 〒949-7302 浦佐4059番地1 | 025-777-5062 |
| 6 | 南魚沼市社会福祉協議会居宅介護支援事業所 | 〒949-6636 小栗山303番地1 | 025-773-6925 |
| 7 | みなみ園居宅介護支援事業所 | 〒949-6623 六日町712番地4 | 025-770-2200 |
| 8 | 越南苑居宅介護支援事業所 | 〒949-7101 五日町2405番地 | 025-776-3677 |
| 9 | 萌気園居宅介護支援事業所 | 〒949-6772 二日町205番地6 | 025-778-0322 |
| 10 | JA魚沼みなみ居宅介護支援事業所 | 〒949-7137 上原53番地1 | 025-780-2022 |
| 11 | こころの杜居宅介護支援事業所 | 〒949-6623 六日町1148番地1 | 025-770-1123 |
| 12 | まいこ園介護支援センター | 〒949-6418 仙石1番地18 | 025-782-6500 |
| 13 | つむぎケアマネージメントセンター | 〒949-6428 五郎丸5番地1 | 025-782-5522 |
| 14 | 居宅介護支援事業所ゆきつばき | 〒949-6408 塩沢1328番地2 | 025-782-9875 |
| 15 | 在宅サポートセンター大空 | 〒949-6435 目来田86番地4 | 025-778-2476 |
| 16 | 居宅介護支援事業所まこトレ | 〒949-6425 姥島新田625番地 | 025-783-4065 |
サービスのご案内
南魚沼市内の居宅介護(介護予防)サービス事業者、地域密着型サービス事業者、施設サービス事業者のご案内です。サービスの種類、所在地、電話番号、自己負担額などを掲載しています。(平成24年4月2日現在)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方はバナーのリンク先からダウンロードしてください。





