平成23年度 市長交際費の執行状況
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年4月20日更新
区分別支出状況
| 年月 | 会費・負担金 | 慶弔費 | 賛助 | 贈答 | 来客賄 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年4月 | 12件 81,000円 | 2件 40,000円 | - | 3件 114,595円 | - | - | 17件 235,595円 |
| 平成23年5月 | 17件 94,130円 | 3件 27,675円 | - | 1件 24,060円 | - | - | 21件 145,865円 |
| 平成23年6月 | 17件 114,892円 | 5件 342,590円 | 7件 200,000円 | 1件 50,000円 | - | 1件 8,000円 | 31件 715,482円 |
| 平成23年7月 | 18件 113,300円 | 4件 15,587円 | 2件 32,500円 | 2件 8,420円 | 1件 70,170円 | 1件 10,500円 | 28件 250,477円 |
| 平成23年8月 | 11件 71,000円 | 4件 100,000円 | - | 2件 20,975円 | - | - | 17件 191,975円 |
| 平成23年9月 | 8件 40,000円 | 6件 54,720円 | - | 4件 55,503円 | 1件 4,500円 | - | 19件 154,723円 |
| 平成23年10月 | 22件 140,000円 | 2件 15,014円 | - | 2件 23,509円 | - | - | 26件 178,523円 |
| 平成23年11月 | 21件 141,000円 | 3件 10,829円 | - | 4件 36,580円 | - | - | 28件 188,409円 |
| 平成23年12月 | 15件 84,000円 | 4件 14,600円 | - | 3件 39,792円 | - | - | 22件 138,392円 |
| 平成24年1月 | 25件 140,210円 | 4件 22,807円 | - | 3件 19,885円 | 1件 10,800円 | 1件 10,500円 | 34件 204,202円 |
| 平成24年2月 | 17件 101,597円 | 1件 10,000円 | - | 2件 17,943円 | 2件 80,724円 | - | 22件 210,264円 |
| 平成24年3月 | 16件 106,000円 | 1件 10,000円 | - | 5件 41,687円 | - | - | 22件 157,687円 |
| 計 | 199件 1,227,129円 | 39件 663,822円 | 9件 232,500円 | 32件 452,949円 | 5件 166,194円 | 3件 29,000円 | 287件 2,771,594円 |
月別支出状況の明細
市長交際費 平成24年3月支出状況明細 [PDFファイル/125KB]
市長交際費 平成24年2月支出状況明細 [PDFファイル/102KB]
市長交際費 平成24年1月支出状況明細 [PDFファイル/120KB]
市長交際費 平成23年12月支出状況明細 [PDFファイル/9KB]
市長交際費 平成23年11月支出状況明細 [PDFファイル/137KB]
市長交際費 平成23年10月支出状況明細 [PDFファイル/123KB]
市長交際費 平成23年9月支出状況明細 [PDFファイル/113KB]
市長交際費 平成23年8月支出状況明細 [PDFファイル/99KB]
市長交際費 平成23年7月支出状況明細 [PDFファイル/120KB]
市長交際費 平成23年6月支出状況明細 [PDFファイル/126KB]
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方はバナーのリンク先からダウンロードしてください。





