公園などの空間放射線量測定結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年10月19日更新
公園などの空間放射線量を測定
南魚沼市では、新潟県から放射能測定器サーベイメータを借りて、市の公園などの空間放射線量を測定しました。
- 測定結果は、グラウンドなどを「サイコロの5の面」のように5か所測り、その平均値です。
- 通常測定値は、0.016~0.16μSv/h程度(平成17~21年度の柏崎刈羽原子力発電周辺地域の測定結果。地上150cmで測定)
- サーベイメータによる測定結果です。サーベイメータは、人体の被ばく管理のため最も放射線に敏感な皮膚下の数値に補正したうえで表示されます。このため、サーベイメータの測定値は、モニタリングポストの測定値に対し、3割程度高めになる傾向があります。
- 数値は、天候に左右されます。雨の場合は高くなる傾向があります。
公園の放射線量測定結果
| 番号 | 測定場所 | 測定日 | 天候 | 測定結果(μ㏜/h) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地上10cm | 地上50cm | 地上1m | ||||
| 1 | 大原運動公園(多目的グラウンド) | 8月1日 | 晴れ | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
| 2 | 大原運動公園(野球場) | 8月1日 | 晴れ | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| 3 | 大原運動公園(テニスコート) | 8月1日 | 晴れ | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 4 | 登川河川公園 | 8月1日 | 晴れ | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| 5 | 塩沢駅前緑地 | 8月1日 | 晴れ | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
| 6 | 駅西児童公園 | 8月1日 | 曇り | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
| 7 | 小栗山公園 | 8月1日 | 曇り | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 8 | かまくら桜ヶ丘公園 | 8月1日 | 雨 | 0.12 | 0.10 | 0.12 |
| 9 | 北原公園 | 8月1日 | 雨 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 10 | 塩沢中央公園 | 8月1日 | 雨 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
| 11 | 上町公園 | 8月1日 | 曇り | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
| 12 | 仲町児童公園 | 8月1日 | 曇り | 0.15 | 0.15 | 0.13 |
| 13 | 銭淵公園 | 8月1日 | 曇り | 0.13 | 0.12 | 0.13 |
| 14 | 美佐島河川公園 | 8月1日 | 曇り | 0.18 | 0.16 | 0.15 |
| 15 | 宮児童公園 | 8月1日 | 曇り | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
| 16 | ぷれいパーク水無公園 | 8月2日 | 晴れ | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| 17 | 建康の杜公園 | 8月2日 | 晴れ | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| 18 | 浦佐袋田児童公園 | 8月2日 | 晴れ | 0.15 | 0.13 | 0.13 |
| 19 | 浦佐前島児童公園 | 8月2日 | 晴れ | 0.16 | 0.14 | 0.14 |
| 20 | 浦佐駅東口児童公園 | 8月2日 | 晴れ | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| 21 | 浦佐中島児童公園 | 8月2日 | 晴れ | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
| 22 | 浦佐上島児童公園 | 8月2日 | 晴れ | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 23 | 中央児童公園 | 8月2日 | 曇り | 0.16 | 0.15 | 0.13 |
| 24 | 五日町公園 | 8月2日 | 曇り | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 25 | さくり親水公園 | 8月2日 | 曇り | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
| 26 | 田崎緑地 | 8月2日 | 曇り | 0.14 | 0.15 | 0.13 |
| 27 | 浦佐駅東口駅前広場 | 8月2日 | 曇り | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| 28 | 美佐島児童公園 | 8月2日 | 曇り | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| 29 | 六日町駅東口駅前公園 | 8月2日 | 曇り | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
平成23年7月新潟福島豪雨土砂仮置き場
| 番号 | 測定場所 | 測定日 | 天候 | 測定結果(μ㏜/h) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地上10cm | 地上50cm | 地上1m | ||||
| 1 | 新堀処分場 | 8月23日 | 曇り | 0.097 | 0.093 | 0.083 |
| 2 | 大和庁舎前土砂堆積場 | 8月23日 | 雨 | 0.097 | 0.093 | 0.083 |
| 3 | 長崎土捨て場 | 8月24日 | 雨 | 0.107 | 0.097 | 0.093 |
関連資料
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方はバナーのリンク先からダウンロードしてください。





