小中学校・幼稚園の空間放射線量測定結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年10月19日更新
小学校・中学校・幼稚園の空間放射線量を測定
南魚沼市では、新潟県から放射能測定器サーベイメータを借りて、市内の小学校・中学校・幼稚園の空間放射線量を測定しました。
- 測定結果は、グラウンドなどを「サイコロの5の面」のように5か所測り、その平均値です。
- 通常測定値は、0.016~0.16μSv/h程度(平成17~21年度の柏崎刈羽原子力発電周辺地域の測定結果。地上150cmで測定)
- サーベイメータによる測定結果です。サーベイメータは、人体の被ばく管理のため最も放射線に敏感な皮膚下の数値に補正したうえで表示されます。このため、サーベイメータの測定値は、モニタリングポストの測定値に対し、3割程度高めになる傾向があります。
- 数値は、天候に左右されます。雨の場合は高くなる傾向があります。
小学校・中学校・幼稚園の放射線量測定結果
| 番号 | 測定場所 | 測定日 | 天候 | 測定結果(μ㏜/h) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地上10cm | 地上50cm | 地上1m | ||||
| 1 | 三用小学校 | 9月6日 | 曇り | 0.128 | 0.120 | 0.116 |
| 8月9日 | 晴れ | 0.138 | 0.136 | 0.132 | ||
| 7月12日 | 晴れ | 0.134 | 0.130 | 0.128 | ||
| 2 | 赤石小学校 | 9月6日 | 曇り | 0.124 | 0.112 | 0.106 |
| 8月9日 | 晴れ | 0.124 | 0.122 | 0.114 | ||
| 7月12日 | 晴れ | 0.124 | 0.118 | 0.114 | ||
| 3 | 浦佐小学校 | 9月6日 | 曇り | 0.132 | 0.124 | 0.120 |
| 8月9日 | 晴れ | 0.134 | 0.134 | 0.126 | ||
| 7月12日 | 晴れ | 0.130 | 0.128 | 0.126 | ||
| 4 | 大崎小学校 | 9月6日 | 曇り | 0.104 | 0.098 | 0.100 |
| 8月9日 | 晴れ | 0.118 | 0.112 | 0.100 | ||
| 7月12日 | 晴れ | 0.114 | 0.108 | 0.114 | ||
| 5 | 後山小学校 | 9月6日 | 曇り | 0.080 | 0.076 | 0.074 |
| 8月9日 | 晴れ | 0.086 | 0.086 | 0.084 | ||
| 7月12日 | 晴れ | 0.072 | 0.070 | 0.074 | ||
| 6 | 薮神小学校 | 9月6日 | 曇り | 0.130 | 0.130 | 0.132 |
| 8月9日 | 晴れ | 0.140 | 0.130 | 0.124 | ||
| 7月12日 | 晴れ | 0.132 | 0.128 | 0.132 | ||
| 7 | 城内小学校 | 9月6日 | 曇り | 0.108 | 0.100 | 0.100 |
| 8月9日 | 晴れ | 0.100 | 0.094 | 0.094 | ||
| 7月12日 | 曇り | 0.112 | 0.106 | 0.102 | ||
| 8 | 五日町小学校 | 9月6日 | 曇り | 0.138 | 0.134 | 0.130 |
| 8月8日 | 晴れ | 0.138 | 0.134 | 0.134 | ||
| 7月11日 | 晴れ | 0.144 | 0.140 | 0.140 | ||
| 9 | 大巻小学校 | 9月6日 | 曇り | 0.152 | 0.150 | 0.144 |
| 8月8日 | 晴れ | 0.158 | 0.152 | 0.148 | ||
| 7月15日 | 曇り | 0.155 | 0.144 | 0.137 | ||
| 10 | 五十沢小学校・五十沢中学校 | 9月7日 | 晴れ | 0.156 | 0.148 | 0.136 |
| 8月8日 | 晴れ | 0.152 | 0.154 | 0.150 | ||
| 7月13日 | 晴れ | 0.154 | 0.150 | 0.146 | ||
| 11 | 北辰小学校 | 9月5日 | 小雨 | 0.158 | 0.150 | 0.146 |
| 8月8日 | 晴れ | 0.164 | 0.158 | 0.150 | ||
| 7月15日 | 晴れ | 0.156 | 0.147 | 0.142 | ||
| 12 | 六日町小学校 | 9月5日 | 雲り | 0.096 | 0.096 | 0.094 |
| 8月8日 | 晴れ | 0.108 | 0.102 | 0.104 | ||
| 7月11日 | 晴れ | 0.116 | 0.114 | 0.118 | ||
| 13 | 第一上田小学校 | 9月5日 | 曇り | 0.126 | 0.126 | 0.122 |
| 8月8日 | 晴れ | 0.148 | 0.146 | 0.138 | ||
| 7月11日 | 晴れ | 0.156 | 0.142 | 0.138 | ||
| 14 | 第二上田小学校 | 9月5日 | 曇り | 0.112 | 0.108 | 0.104 |
| 8月8日 | 晴れ | 0.114 | 0.110 | 0.110 | ||
| 7月11日 | 晴れ | 0.118 | 0.106 | 0.104 | ||
| 15 | 栃窪小学校 | 9月5日 | 曇り | 0.100 | 0.100 | 0.096 |
| 8月8日 | 晴れ | 0.098 | 0.102 | 0.090 | ||
| 7月11日 | 晴れ | 0.104 | 0.102 | 0.102 | ||
| 16 | 塩沢小学校 | 9月5日 | 曇り | 0.130 | 0.120 | 0.122 |
| 8月8日 | 晴れ | 0.168 | 0.166 | 0.162 | ||
| 7月15日 | 晴れ | 0.164 | 0.158 | 0.152 | ||
| 17 | 中之島小学校 | 9月5日 | 晴れ | 0.140 | 0.134 | 0.136 |
| 8月8日 | 晴れ | 0.140 | 0.138 | 0.134 | ||
| 7月11日 | 晴れ | 0.150 | 0.138 | 0.136 | ||
| 18 | 石打小学校 | 9月5日 | 晴れ | 0.140 | 0.132 | 0.130 |
| 8月8日 | 晴れ | 0.148 | 0.138 | 0.136 | ||
| 7月11日 | 晴れ | 0.156 | 0.136 | 0.142 | ||
| 19 | 上関小学校 | 9月5日 | 曇り | 0.120 | 0.120 | 0.118 |
| 8月8日 | 晴れ | 0.136 | 0.132 | 0.132 | ||
| 7月11日 | 晴れ | 0.134 | 0.126 | 0.142 | ||
| 20 | 大和中学校 | 9月6日 | 曇り | 0.124 | 0.122 | 0.120 |
| 8月9日 | 晴れ | 0.138 | 0.130 | 0.128 | ||
| 7月12日 | 晴れ | 0.126 | 0.122 | 0.118 | ||
| 21 | 城内中学校 | 9月7日 | 晴れ | 0.118 | 0.110 | 0.108 |
| 8月9日 | 晴れ | 0.134 | 0.120 | 0.116 | ||
| 7月12日 | 曇り | 0.142 | 0.134 | 0.124 | ||
| 22 | 大巻中学校 | 9月6日 | 曇り | 0.104 | 0.104 | 0.098 |
| 8月9日 | 晴れ | 0.112 | 0.106 | 0.112 | ||
| 7月11日 | 晴れ | 0.118 | 0.108 | 0.108 | ||
| 23 | 六日町中学校 | 9月5日 | 曇り | 0.096 | 0.092 | 0.094 |
| 8月8日 | 晴れ | 0.130 | 0.124 | 0.120 | ||
| 7月11日 | 晴れ | 0.140 | 0.136 | 0.132 | ||
| 24 | 塩沢中学校 | 9月5日 | 曇り | 0.116 | 0.114 | 0.112 |
| 8月8日 | 晴れ | 0.138 | 0.126 | 0.124 | ||
| 7月11日 | 晴れ | 0.126 | 0.126 | 0.128 | ||
| 25 | 六日町幼稚園 | 9月6日 | 小雨 | 0.152 | 0.136 | 0.126 |
| 8月8日 | 晴れ | 0.138 | 0.136 | 0.130 | ||
| 7月11日 | 晴れ | 0.138 | 0.130 | 0.128 | ||
関連資料
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方はバナーのリンク先からダウンロードしてください。





