市内スキー場の空間放射線量測定結果(1月18日測定分追加)
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年1月19日更新
市内スキー場の空間放射線量を測定
平成24年1月18日(水曜日)に、市内10か所のスキー場で23回目の空間放射線量の測定をしました。1回目(平成23年12月2日)・2回目(平成23年12月26日)同様、いずれのスキー場も通常の測定範囲(0.016~0.16μSv/h程度)内でした。安心してお出かけください。今後も市では、月に1~2回、同じ場所で放射線量を測定する予定です。
スキー場の放射線量測定結果
番号 | 測定場所 | 測定日 | 天候 | 測定結果(μSv/h) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地上10cm | 地上50cm | 地上1m | ||||
| 1 | セントレジャー舞子スノーリゾート | 1月18日 | 晴れ | 0.026 | 0.030 | 0.032 |
| 12月26日 | 雪 | 0.082 | 0.072 | 0.078 | ||
| 12月2日 | 曇り | 0.086 | 0.080 | 0.092 | ||
| 2 | 石打丸山スキー場 | 1月18日 | 晴れ | 0.024 | 0.026 | 0.028 |
| 12月26日 | 雪 | 0.096 | 0.076 | 0.078 | ||
| 12月2日 | 曇り | 0.070 | 0.082 | 0.090 | ||
| 3 | 石打花岡スキー場 | 1月18日 | 晴れ | 0.018 | 0.016 | 0.020 |
| 12月26日 | 雪 | 0.098 | 0.092 | 0.088 | ||
| 12月2日 | 曇り | 0.060 | 0.058 | 0.064 | ||
| 4 | Mt.グランビュースキー場 | 1月18日 | 晴れ | 0.030 | 0.028 | 0.028 |
| 12月26日 | 雪 | 0.082 | 0.078 | 0.074 | ||
| 12月2日 | 曇り | 0.084 | 0.084 | 0.082 | ||
| 5 | 上越国際スキー場 | 1月18日 | 晴れ | 0.026 | 0.020 | 0.020 |
| 12月26日 | 雪 | 0.072 | 0.066 | 0.066 | ||
| 12月2日 | 曇り | 0.092 | 0.092 | 0.096 | ||
| 6 | シャトー塩沢スキー場 | 1月18日 | 晴れ | 0.030 | 0.028 | 0.040 |
| 12月26日 | 雪 | 0.070 | 0.064 | 0.064 | ||
| 12月2日 | 曇り | 0.076 | 0.076 | 0.078 | ||
| 7 | 六日町スキーリゾート | 1月18日 | 晴れ | 0.020 | 0.016 | 0.020 |
| 12月26日 | 雪 | 0.056 | 0.060 | 0.058 | ||
| 12月2日 | 曇り | 0.068 | 0.086 | 0.080 | ||
| 8 | 五日町スキー場 | 1月18日 | 晴れ | 0.022 | 0.018 | 0.020 |
| 12月26日 | 雪 | 0.056 | 0.062 | 0.060 | ||
| 12月2日 | 曇り | 0.068 | 0.078 | 0.078 | ||
| 9 | 八海山麓スキー場 | 1月18日 | 晴れ | 0.024 | 0.030 | 0.026 |
| 12月26日 | 曇り | 0.060 | 0.056 | 0.054 | ||
| 12月2日 | 曇り | 0.102 | 0.100 | 0.100 | ||
| 10 | 六日町八海山スキー場 | 1月18日 | 晴れ | 0.016 | 0.020 | 0.020 |
| 12月26日 | 曇り | 0.046 | 0.050 | 0.050 | ||
| 12月2日 | 曇り | 0.082 | 0.088 | 0.090 | ||





