上水道以外の飲料水の放射能検査結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年12月6日更新
市内の自己水源の放射性物質検査
福島第1原子力発電所事故発生に伴い上水道の水道水中の放射性物質検査を実施して来ましたが、この度、上水道以外の自己水源の専用水道・自家用水道の放射性物質を検査しましたが放射性物質は検出されませんでした。
専用水道の検査結果
| 水道名称 | 採取日 | 検査結果 | ||
|---|---|---|---|---|
| 放射性ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | ||
| 宮野下専用水道 | 11月2日採水 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 万条新田専用水道 | 11月2日採水 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 君沢専用水道 | 11月8日採水 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 上野専用水道 | 11月2日採水 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 石打スキー村別荘専用水道(ヴィラ石打) | 11月2日採水 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| マウントグランビュー専用水道協同組合 | 11月16日採水 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 塩沢町丸山専用水道(石打丸山スキー場) | 11月2日採水 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 台上小規模水道 | 11月2日採水 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
組合営水道等
| 水道名称 | 採取日 | 検査結果 | ||
|---|---|---|---|---|
| 放射性ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | ||
| 滝谷自家用水道 第1水道組合 | 11月2日採水 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 滝谷自家用水道 大滝水道組合 | 11月2日採水 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 滝谷自家用水道 川西水道組合 | 11月2日採水 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 沢口自家用水道 1 | 11月16日採水 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 沢口自家用水道 2 | 11月16日採水 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 大沢自家用水道 姥ケ原水源 | 11月2日採水 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 大沢自家用水道 岩ノ原水源 | 11月2日採水 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 蛭窪自家用水道 | 11月16日採水 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |





