過去の積雪記録
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年2月20日更新
南魚沼市役所本庁舎・大和庁舎・塩沢庁舎で観測した、過去の積雪記録データです
平成22年12月~23年4月分
| 観測地点 | 降雪量累計 | 最大積雪深 |
|---|---|---|
| 本庁舎 | 1,353cm | 247cm(1月31日) |
| 大和庁舎 | 1,341cm | 280cm(1月31日) |
| 塩沢庁舎 | 1,299cm | 270cm(1月31日) |
平成22年12月~23年4月の積雪記録 [PDFファイル/492KB]
平成21年12月~22年4月分
| 観測地点 | 降雪量累計 | 最大積雪深 |
|---|---|---|
| 本庁舎 | 1,043cm | 210cm(1月16日) |
| 大和庁舎 | 1,173cm | 249cm(2月7日) |
| 塩沢庁舎 | 898cm | 210cm(2月7日) |
平成21年12月~22年4月の積雪記録 [PDFファイル/491KB]
平成20年11月~21年4月分
| 観測地点 | 降雪量累計 | 最大積雪深 |
|---|---|---|
| 本庁舎 | 477cm | 72cm(1月15日) |
| 大和庁舎 | 466cm | 94cm(1月15日・2月19日) |
| 塩沢庁舎 | 449cm | 93cm(1月15日) |
平成20年11月~平成21年4月の積雪記録 [PDFファイル/195KB]
平成19年11月~20年4月分
| 観測地点 | 降雪量累計 | 最大積雪深 |
|---|---|---|
| 本庁舎 | 1,092cm | 192cm(2月18日) |
| 大和庁舎 | 922cm | 219cm(2月18日) |
| 塩沢庁舎 | 944cm | 183cm(2月18日) |
平成19年11月~平成20年4月の積雪記録 [PDFファイル/72KB]
平成18年12月~19年3月分
| 観測地点 | 降雪量累計 | 最大積雪深 |
|---|---|---|
| 本庁舎 | 368cm | 62cm(3月13日) |
| 大和庁舎 | 376cm | 70cm(2月3日) |
| 塩沢庁舎 | 436cm | 68cm(3月13日) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方はバナーのリンク先からダウンロードしてください。





