市民バス 赤石コース
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年4月1日更新
赤石コース
運行日
ゆきぐに大和病院の休診日(第3月曜日、日曜日、祝日・休日、年末年始)以外の日
[注意]土曜日は、薬局前14時00分発の大和地域一周便が最終です。
時刻表
病院=病院送迎バス(医療施設ご利用の方以外の乗車はご遠慮ください)
市民=病院送迎バス兼市民バス
| 停留所名 | 病院 | 市民 | 病院※ | 市民 | 病院 | 病院 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬局前 | 9時20分 | 10時55分 | 12時35分 | 14時15分 | 15時25分 | 16時30分 |
| 病院前 | 9時21分 | 10時56分 | 12時36分 | 14時16分 | 15時26分 | 16時31分 |
| 茗荷沢新田 | 9時24分 | 10時59分 | 注1 | 14時19分 | 注2 | 注2 |
| JA東支店 | 9時25分 | 11時00分 | 注1 | 14時20分 | 注2 | 注2 |
| 黒岩商店 | 9時26分 | 11時01分 | 注1 | 14時21分 | 注2 | 注2 |
| 荒金 | 9時29分 | 11時04分 | 注1 | 14時24分 | 注2 | 注2 |
| 堂島 | 9時30分 | 11時05分 | 注1 | 14時25分 | 注2 | 注2 |
| 島入口 | 9時31分 | 11時06分 | 注1 | 14時26分 | 注2 | 注2 |
| 桐沢センター | 9時32分 | 11時07分 | 注1 | 14時27分 | 注2 | 注2 |
| 荒山センター | 9時33分 | 11時08分 | 注1 | 14時28分 | 注2 | 注2 |
| 大倉社務所 | 9時35分 | 11時10分 | 注1 | 14時30分 | 注2 | 注2 |
| 大倉下口 | 9時37分 | 11時12分 | 注1 | 14時32分 | 注2 | 注2 |
| 船ケ沢新田 | 9時39分 | 11時14分 | 注1 | 14時34分 | 注2 | 注2 |
| 黒土 | 9時40分 | 11時15分 | 注1 | 14時35分 | 注2 | 注2 |
| 黒土新田戸田ストアー | 9時41分 | 11時16分 | 注1 | 14時36分 | 注2 | 注2 |
| 病院着 | 9時46分 | 11時26分 | 注1 | 14時41分 | 注2 | 注2 |
※土曜日は赤石・三用・五箇方面行き、「薬局前12時35分」「病院前12時36分」発になります。
[注1]のバス停で乗車する場合は予約が必要です。当日正午までに大和病院〔電話:025-777-2111〕へ電話してください。土曜日は受付できません。
[注2]のバス停で乗車できません。降車専用です。
平成24年4月1日現在
関連資料 (平成24年4月1日 市報みなみ魚沼)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方はバナーのリンク先からダウンロードしてください。





