市民バス 上田コース
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年4月1日更新
上田コース
運行日
火曜日・水曜日・金曜日[祝日・休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く]
時刻表
| 停留位置 | 1便 | 2便 | 3便 |
|---|---|---|---|
| 六日町病院 | - | 11時50分 | 14時50分 |
| 市役所 塩沢庁舎 | - | 12時00分 | 15時00分 |
| 喜楽 | - | 12時01分 | 15時01分 |
| 塩沢郵便局 | - | 12時02分 | 15時02分 |
| 塩沢公民館 | - | 12時04分 | 15時04分 |
| 金城の里 | - | 12時10分 | 15時10分 |
| 長表入口 | 8時55分 | 12時12分 | 15時12分 |
| 三郎丸 | 8時56分 | 12時13分 | 15時13分 |
| 山田和夫宅前 | 8時58分 | 12時15分 | 15時15分 |
| 雲洞集落開発センター | 9時01分 | 12時18分 | 15時18分 |
| 枝吉生産組合格納庫 | 9時03分 | 12時20分 | 15時20分 |
| 槻岡寺入口 | 9時04分 | 12時21分 | 15時21分 |
| 掛之下公民館 | 9時05分 | 12時22分 | 15時22分 |
| 越後上田郵便局 | 9時07分 | 12時24分 | 15時24分 |
| 広道 | 9時08分 | 12時25分 | 15時25分 |
| 芝野入口 | 9時09分 | 12時26分 | 15時26分 |
| 横新田 | 9時10分 | 12時27分 | 15時27分 |
| 上長崎 | 9時11分 | 12時28分 | 15時28分 |
| 長田喜三郎宅前 | 9時12分 | 12時29分 | 15時29分 |
| 沢口 | 9時14分 | 12時31分 | 15時31分 |
| (株)新明建設 | 9時15分 | 12時32分 | 15時32分 |
| (株)貝瀬組前十字路 | 9時18分 | 12時35分 | 15時35分 |
| 吉山 | 9時23分 | 12時40分 | 15時40分 |
| 来泉寺 | 9時25分 | 12時42分 | 15時42分 |
| 中之島診療所 | 9時30分 | 12時47分 | 15時47分 |
| 中之島小学校入口 | 9時31分 | 12時48分 | 15時48分 |
| 関口亘宅前 | 9時32分 | 12時49分 | 15時49分 |
| ヤマザキショップ | 9時34分 | 12時51分 | 15時51分 |
| アドバンス(株) | 9時35分 | 12時52分 | 15時52分 |
| 林留太郎宅前 | 9時37分 | 12時54分 | 15時54分 |
| 食事処焼蔵 | 9時38分 | 12時55分 | 15時55分 |
| 市役所 塩沢庁舎 | 9時42分 | 12時59分 | 15時59分 |
| 喜楽 | 9時43分 | 13時00分 | 16時00分 |
| 塩沢郵便局 | 9時44分 | 13時01分 | 16時01分 |
| 吉里集落開発センター | 9時49分 | 13時06分 | 16時06分 |
| 佐藤旅館 | 9時51分 | 13時08分 | 16時08分 |
| 上村誠宅前 | 9時52分 | 13時09分 | 16時09分 |
| 六日町病院 | 9時57分 | 13時14分 | 16時14分 |
| 金城の里 | 10時05分 | 13時22分 | 16時22分 |
| 塩沢公民館 | 10時10分 | 13時27分 | 16時27分 |
| 塩沢郵便局 | 10時11分 | 13時28分 | 16時28分 |
| 喜楽 | 10時12分 | 13時29分 | 16時29分 |
| 市役所 塩沢庁舎 | 10時15分 | 13時32分 | 16時32分 |
【乗り継ぎ案内】
本庁舎へ行くには、六日町病院9時57分着から五十沢・大月コース六日町病院発10時18分に乗り換えてください。
帰りは、五十沢・大月コース本庁舎発14時35分に乗り、上田コース六日町病院発15時00分に乗り換えてください。
平成24年4月1日現在
関連資料
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方はバナーのリンク先からダウンロードしてください。





