平成23年7月の入札結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年7月7日更新
お知らせ
ホームページの整理に伴い平成21年分の入札結果情報を平成23年8月31日以降削除いたします。
ご不便をおかけしますが、何卒、ご理解とご協力をお願いいたします。
入札執行結果の公開について
公開内容の更新時間の都合により一時的に入札執行結果が公開されない場合がありますので予めご了承ください。
レイアウト表示について
使用されるブラウザの種類やバージョンによっては、レイアウト表示が崩れるなどの問題が発生することがあります。予めご了承ください。
7月27日
| 公告日 | 工事番号 | 件名 | 入札方式 | 税抜き予定価格(円) | 落札金額(円) | 落札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月19日 | 繰越体施修第2号 | 欠之上クロカンハウス屋根改修工事 | 制限付き一般競争入札 | 事前公表 | 3,450,000 | (株)サカイ |
| 7月19日 | スポ改第1号 | 浦佐体育施設トイレ設置工事 | 制限付き一般競争入札 | 事前公表 | 4,350,000 | (有)創建 |
| 7月19日 | スポ改第2号 | 二日町グラウンドB面管理棟設置工事 | 制限付き一般競争入札 | 事前公表 | 3,600,000 | (有)創建 |
| 7月19日 | 改良第16号 | 国道17号(道路改良関連)配水管布設替工事 | 制限付き一般競争入札 | 事前公表 | 3,400,000 | (株)創和 |
| 7月19日 | 特六補第22号 | マンホールポンプ設置工事 | 制限付き一般競争入札 | 事前公表 | 7,980,000 | (株)サドヤ |
| 7月19日 | 23災2260-3001 | 農地災害復旧工事 | 制限付き一般競争入札 | 事前公表 | 6,250,000 | (有)建和 |
7月21日
| 公告日 | 工事番号 | 件名 | 入札方式 | 税抜き予定価格(円) | 落札金額(円) | 落札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月5日 | 改良第23号 | 送配水施設無停電電源装置更新(その1)工事 | 制限付き一般競争入札 | 事前公表 | 29,000,000 | 小島・吉田特定共同企業体 |
| 7月5日 | 改良第24号 | 送配水施設無停電電源装置更新(その2)工事 | 制限付き一般競争入札 | 事前公表 | 27,500,000 | 関・阿部特定共同企業体 |
| 7月12日 | 市改委第1号 | 市民会館舞台照明設備改修工事実施設計・監理業務委託 | 制限付き一般競争入札 | 事前公表 | 3,650,000 | オーテック 大塚 義夫 |
| 7月12日 | 特塩補第17号 | マンホールポンプ設置工事 | 制限付き一般競争入札 | 事前公表 | 8,200,000 | 林水道鉱業(株) |
| 7月13日 | 公大委補第1号 | 汚水管渠実施設計業務委託 | 指名競争入札 | 5,900,000 | 5,300,000 | (株)コーセツコンサルタント 新潟営業所 |
| 7月13日 | 特大委補第1号 | 汚水管渠実施設計業務委託 | 指名競争入札 | 13,870,000 | 12,400,000 | 中日本建設コンサルタント(株) 新潟事務所 |
7月19日
| 公告日 | 工事番号 | 件名 | 入札方式 | 税抜き予定価格(円) | 落札金額(円) | 落札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月8日 | 改委第2号 | 船ヶ沢高区配水池増設設計業務委託 | 指名競争入札 | 2,660,000 | 2,350,000 | (株)中央設計技術研究所 新潟事務所 |
7月14日
| 公告日 | 工事番号 | 件名 | 入札方式 | 税抜き予定価格(円) | 落札金額(円) | 落札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月5日 | 建築基準法第12条第1項及び第2項の規定による建築物の定期調査及び建築設備の定期検査並びに報告書の作成業務委託(六日町地域) | 制限付き一般競争入札 | 事前公表 | 1,050,000 | 松田建築デザイン事務所 松田 昇 | |
| 7月5日 | 建築基準法第12条第1項及び第2項の規定による建築物の定期調査及び建築設備の定期検査並びに報告書の作成業務委託(大和地域) | 制限付き一般競争入札 | 事前公表 | 830,000 | 実設計 青木 實 | |
| 7月5日 | 建築基準法第12条第1項及び第2項の規定による建築物の定期調査及び建築設備の定期検査並びに報告書の作成業務委託(塩沢地域) | 制限付き一般競争入札 | 事前公表 | 670,000 | ナカザワ建築設計事務所 中澤 均 | |
| 7月5日 | 交都委第2号 | 市道旭町上町線用地測量業務委託 | 制限付き一般競争入札 | 事前公表 | 4,100,000 | (株)ナカノアイシステム 六日町支店 |
| 7月5日 | 社総交第3号 | 市有東泉田住宅1,2号棟下水道接続工事 | 制限付き一般競争入札 | 事前公表 | 3,650,000 | (株)北村商事 |
| 7月5日 | 交第1-A701-1号 | 市道二日町川窪線道路改良工事 | 制限付き一般競争入札 | 事前公表 | 13,900,000 | (株)サカイ |
| 7月5日 | 改第4号 | 市道吉里南線道路改良工事 | 制限付き一般競争入札 | 事前公表 | 6,900,000 | 高橋建設(株) |
| 7月5日 | 改第5号 | 市道館寺裏線側溝整備工事 | 制限付き一般競争入札 | 事前公表 | 5,640,000 | 冨士建設(株) |
| 7月5日 | スポ公園改第1号 | 大原運動公園テニスコートシェルター増築工事 | 制限付き一般競争入札 | 事前公表 | 36,100,000 | 新潟セルテック建設(株) |
| 7月5日 | 特塩補第15号 | 汚水枝線管渠布設工事 | 制限付き一般競争入札 | 事前公表 | 5,650,000 | (有)割田開発 |
| 7月5日 | 浄化第7号 | 浄化槽設置工事 | 制限付き一般競争入札 | 事前公表 | 2,200,000 | ニシカタ住設 西潟 幸平 |
| 7月5日 | 福高第1号 | 塩沢老人福祉センター消雪施設(削井)工事 | 制限付き一般競争入札 | 事前公表 | 14,730,000 | (株)大野屋 |
| 7月5日 | 改良第28号 | 県道桐沢麓五日町停車場線(県道改築関連)配水管布設替工事 | 制限付き一般競争入札 | 事前公表 | 8,150,000 | 三共設備(株) |
| 7月5日 | 交第1-A702-2号 | 市道大崎柳古新田1号線道路改良(その2)工事 | 制限付き一般競争入札 | 事前公表 | 14,900,000 | (株)種村建設 |
| 7月5日 | 特六補第21号 | 汚水枝線管渠布設工事 | 制限付き一般競争入札 | 事前公表 | 21,400,000 | (株)羽吹組 |
7月8日
| 公告日 | 工事番号 | 件名 | 入札方式 | 税抜き予定価格(円) | 落札金額(円) | 落札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月30日 | 特六委補第2号 | 汚水管渠実施設計業務委託 | 指名競争入札 | 12,790,000 | 11,000,000 | エヌシーイー(株) |
7月7日
| 公告日 | 工事番号 | 件名 | 入札方式 | 税抜き予定価格(円) | 落札金額(円) | 落札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月28日 | 大公改第1号 | 大和公民館改修(塗装・内装)工事 | 制限付き一般競争入札 | 事前公表 | 6,980,000 | (有)創建 |
| 6月28日 | 林道県単第3号 | 林道高石中ノ又線法面改良工事 | 制限付き一般競争入札 | 事前公表 | 2,850,000 | (有)角山開発 |
| 6月28日 | 消第21号 | 塩沢地区耐震性貯水槽建設工事 | 制限付き一般競争入札 | 事前公表 | 6,350,000 | うおぬま倉友農園(株) |
| 6月28日 | 消第22号 | 六日町地区消防施設移設工事 | 制限付き一般競争入札 | 事前公表 | 2,570,000 | 山口建設(株) |
| 6月28日 | 特塩補第14号 | 汚水枝線管渠布設工事 | 制限付き一般競争入札 | 事前公表 | 13,960,000 | (株)羽吹建設 |
| 6月28日 | 受託第2号 | 市道下一日市11号線他(道の駅関連)配水管布設工事 | 制限付き一般競争入札 | 事前公表 | 4,310,000 | (株)羽吹建設 |
| 6月28日 | 改良第21号 | 一般県道桐沢麓五日町停車場線(八海橋架替工事)関連八海橋配水管添架工事 | 制限付き一般競争入札 | 27,010,000 | 22,900,000 | (株)北村商事 |
| 6月28日 | 改良第26号 | 国道17号線(下水道関連)配水管布設替工事 | 制限付き一般競争入札 | 事前公表 | 6,680,000 | (株)サドヤ |
| 6月28日 | 改良第27号 | 国道17号(道路改良・下水道関連)配水管布設替工事 | 制限付き一般競争入札 | 事前公表 | 11,980,000 | (株)羽吹建設 |
| 6月28日 | 修繕第76号 | 津久野水管橋塗装塗替工事 | 制限付き一般競争入札 | 事前公表 | 7,150,000 | (株)井嶋組 |
| 6月28日 | 修繕第77号 | 串川・北沢川水管橋塗装塗替工事 | 制限付き一般競争入札 | 事前公表 | 1,830,000 | (有)元店開発 |
7月6日
| 公告日 | 工事番号 | 件名 | 入札方式 | 税抜き予定価格(円) | 落札金額(円) | 落札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月27日 | 図館委第3号 | 南魚沼市図書館整備事業営業補償調査委託 | 指名競争入札 | 10,590,000 | 10,200,000 | (株)新潟測量調査設計事務所 |
ご注意ください
当初設計により入札を行い、落札されたものです。落札金額は消費税抜き金額であり、消費税が課税されて請負金額となります。なお、変更契約により請負金額が増減する場合があります。





