平成24年1月の公告情報
制限付き一般競争入札公告情報の公開について
公開内容の更新時間の都合により一時的に制限付き一般競争入札公告情報が公開されない場合がありますので予めご了承ください。
平成23年度の入札制度の改正
入札執行のルール [PDFファイル/467KB]
入札参加申込書・質疑事項および質疑回答書
レイアウト表示について
使用されるブラウザの種類やバージョンによっては、レイアウト表示が崩れるなどの問題が発生することがあります。予めご了承ください。
建設工事に係る競争入札の最低制限価格の見直しについて
建設工事の現場代理人の常駐緩和の試行について(平成23年7月新潟・福島豪雨に係る災害の復旧工事対応)
平成24・25年度建設工事等入札参加資格審査申請(業務委託含む)
公告日:1月31日
入札日:2月9日 午前9時
申込および質疑提出締切日:2月3日 午後5時
回答日:2月7日 午後3時
申込および提出先:財政課契約検査班
◆詳しい入札要件等は、南魚沼市役所本庁舎財政課前に掲示の公告で必ずご確認ください。
| 入札番号 | 種別 | ランク | 工事番号 | 工事名 | 工事場所(地内) | 工事期間 | 税抜き予定価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | さく井 | 交第2-A817-2号 | 市道雷土新田7号線ほか消雪(追掘)工事 | 雷土新田 | 平成24年3月31日まで | 4,810,000円 | ||
| (2) | 土木 | 土木A・B・C | 交第1-776号 | 市道大崎穴地線道路改良工事 | 穴地 | 平成24年3月30日まで | 17,140,000円 | |
| (3) | さく井 | 交第2-A816-1号 | 市道天王町4号線ほか消雪(さく井)工事 | 浦佐 | 平成24年3月31日まで | 8,500,000円 | ||
| (4) | 土木 | 土木B・C・D | 23災第994号 | 準用河川中沢川河川災害復旧工事 | 雷土新田 | 52日間 | 7,100,000円 | |
| (5) | 土木 | 土木A・B・C | 林道災害第33号 | 林道寺尾河原沢線災害復旧工事 | 寺尾 | 平成24年3月30日まで | 20,380,000円 | |
| (6) | 土木 | 土木C・D | 林道災害第34号 | 林道山口線災害復旧工事 | 山口 | 平成24年3月30日まで | 5,310,000円 | |
| (7) | 土木 | 土木C・D | 林道災害第35号 | 林道南沢線災害復旧(第1工区)工事 | 君帰 | 平成24年3月30日まで | 1,510,000円 | |
| (8) | 土木 | 土木C・D | 林道災害第36号 | 林道南沢線災害復旧(第2工区)工事 | 君帰 | 平成24年3月30日まで | 4,890,000円 | |
| (9) | 土木 | 土木C・D | 交第2-A710-5号 | 市道余川河原崎線消雪(送水管)工事 | 余川 | 平成24年3月31日まで | 3,060,000円 |
入札中止について
| 公告日 | 入札予定日 | 入札番号 | 種別 | ランク | 工事番号 | 工事名 | 工事場所(地内) | 工事期間 | 税抜き予定価格 | 中止理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月24日 | 2月2日 | (2) | 土木 | 土木C・D | 交第2-A710-5号 | 市道余川河原崎線消雪(送水管)工事 | 余川 | 平成24年3月23日まで | 3,060,000円 | 工事期間誤りのため |
公告日:1月24日
入札日:2月2日 午前9時
申込および質疑提出締切日:1月27日 午後5時
回答日:1月31日 午後3時
申込および提出先:財政課契約検査班
◆詳しい入札要件等は、南魚沼市役所本庁舎財政課前に掲示の公告で必ずご確認ください。
| 入札番号 | 種別 | ランク | 工事番号 | 工事名 | 工事場所(地内) | 工事期間 | 税抜き予定価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 建築 | 建築C・D | 防工第2号 | 防災倉庫建築工事 | 六日町 | 平成24年3月23日まで | 2,290,000円 | |
| (2) | 土木 | 土木C・D | 交第2-A710-5号 | 市道余川河原崎線消雪(送水管)工事 | 余川 | 平成24年3月23日まで | 3,060,000円 | |
| (3) | 土木 | 土木C・D | 交第2-A710-6号 | 市道市役所通線消雪(メーンパイプ)工事 | 六日町 | 平成24年3月23日まで | 2,280,000円 | |
| (4) | 土木 | 土木A・B・C | 林道災害第26号 | 林道大海郷線災害復旧(第1工区)工事 | 長崎 | 平成24年3月30日まで | 16,740,000円 | |
| (5) | 土木 | 土木C・D | 林道災害第27号 | 林道大海郷線災害復旧(第2工区)工事 | 長崎 | 平成24年3月30日まで | 2,240,000円 | |
| (6) | 土木 | 土木C・D | 林道災害第28号 | 林道大海郷線災害復旧(第3工区)工事 | 長崎 | 平成24年3月30日まで | 4,090,000円 | |
| (7) | 土木 | 土木A・B・C | 林道災害第30号 | 林道永松線災害復旧(第1工区)工事 | 永松 | 平成24年3月30日まで | 17,200,000円 | |
| (8) | 土木 | 土木C・D | 林道災害第31号 | 林道浅沢線災害復旧(第2工区)工事 | 大杉新田 | 平成24年3月30日まで | 4,190,000円 |
公告日:1月17日
今週の公告はありません。 次回公告予定日は1月24日です。
公告日:1月10日
入札日:1月19日 午前9時
申込および質疑提出締切日:1月13日 午後5時
回答日:1月17日 午後3時
申込および提出先:財政課契約検査班
◆詳しい入札要件等は、南魚沼市役所本庁舎財政課前に掲示の公告で必ずご確認ください。
| 入札番号 | 種別 | ランク | 工事番号 | 工事名 | 工事場所(地内) | 工事期間 | 税抜き予定価格(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 土木 | 土木B・C・D | 23災第686号 | 普通河川大沢川河川災害復旧工事 | 大沢 | 72日間 | 11,740,000円 | |
| (2) | 土木 | 土木C・D | 改第32号 | 市道広堀線法止め工事 | 山口 | 72日間 | 2,140,000円 | |
| (3) | さく井 | 工医第3号 | 南魚沼医療福祉センター駐車場さく井工事 | 浦佐 | 70日間 | 事後公表 | ||
| (4) | 舗装 | 舗装A・B | 工医第4号 | 南魚沼医療福祉センター駐車場舗装工事 | 浦佐 | 70日間 | 事後公表 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方はバナーのリンク先からダウンロードしてください。





