更新日:令和5年4月11日
南魚沼市民の新型コロナワクチン接種率(令和5年4月9日時点)
接種率はワクチン接種記録システム(VRS)から集計しています。
接種記録システム(VRS)の統計から転出した人や死亡した人が除かれているため、接種率が減少することがあります。
接種率の状況
- 12歳以上の約90パーセントの人が2回の接種を受けています。
- 5歳以上のオミクロン株対応ワクチンの接種率は63.51パーセントです。
年齢階級 | 対象人口 | 1回目接種 | 2回目接種 | 3回目接種 | 4回目接種 | 5回目接種 | (再掲)オミクロン対応ワクチン接種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0~4歳 | 1,755人 | 10.48 | 10.09 | 5.41 | - | - | - |
5~11歳 | 3,154人 | 30.56 | 30.28 | 17.50 | - | - | - |
12~19歳 | 3,937人 | 76.50 | 76.20 | 54.53 | 26.82 | 0.05 | 37.24 |
20歳代 | 4,515人 | 67.60 | 67.57 | 57.65 | 37.30 | 4.01 | 41.86 |
30歳代 | 5,348人 | 73.62 | 73.39 | 63.16 | 45.34 | 6.28 | 47.21 |
40歳代 | 7,059人 | 85.08 | 84.88 | 75.31 | 57.84 | 8.36 | 57.42 |
50歳代 | 6,515人 | 90.50 | 90.30 | 84.45 | 72.29 | 10.74 | 72.28 |
60歳代 | 8,350人 | 89.75 | 89.58 | 87.47 | 82.34 | 67.76 | 76.96 |
70歳代 | 7,596人 | 101.22 | 101.12 | 99.87 | 96.91 | 89.81 | 92.54 |
80歳代 | 4,509人 | 94.81 | 94.54 | 93.41 | 89.55 | 81.30 | 84.45 |
90歳代 | 1,799人 | 92.88 | 92.50 | 90.94 | 87.27 | 76.99 | 81.32 |
100歳以上 | 68人 | 86.76 | 86.76 | 85.29 | 77.94 | 64.71 | 69.12 |
(単位:パーセント)
対象人口は令和4年1月1日時点の住民基本台帳に基づく数値
令和4年9月1日公表分より、国が公表する接種率の計算に用いる人口データが最新のもの(令和4年1月1日現在の住民基本台帳に基づくもの)に変更されたことから、当市の接種率の計算でも同様に変更しました。