○南魚沼市手数料徴収条例
平成16年11月1日
条例第60号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。
3 同一の事項を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。
4 土地、家屋、資産関係の閲覧及び照合については、公簿等の種類及び冊数に関わりなく、申請1回をもって1件とする。
(平18条例38・平30条例6・一部改正)
(手数料の徴収)
第3条 手数料は、その都度これを徴収する。ただし、徴収した手数料は、請求事項を取り消し、又は変更してもこれを還付しない。
(手数料の免除)
第4条 次に掲げる場合には、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により無料で取り扱うものであるとき。
(2) 官公署から事務上の必要により請求があったとき。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける者から請求があったとき。
(4) 公的年金受給権者から、その給付のため戸籍又は住民票に関する証明の請求があったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が免除を必要と認めたとき。
2 法令により、戸籍記載事項証明を無料で行うことができるとされているものについては、その手数料を徴しない。
(身体障害者補助犬に係る手数料の免除)
第5条 市長は、身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項の規定による身体障害者補助犬をいう。)の使用者証を有する者の請求に係る別表第1第29項から第32項までに定める手数料の全部を免除することができる。
(平20条例10・一部改正)
(郵送料等の支払)
第6条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便に係る料金を支払わなければならない。
2 手数料を徴収する事項のうち閲覧に係るものについて当該閲覧する公簿等の写しを請求するときは、閲覧手数料のほかに別に定める複写に係る実費を支払わなければならない。
(平19条例45・全改、平20条例10・一部改正)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第8条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の六日町手数料徴収条例(平成12年六日町条例第4号)又は大和町手数料条例(平成12年大和町条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(塩沢町の編入に伴う経過措置)
4 塩沢町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、塩沢町手数料徴収条例(平成12年塩沢町条例第14号。以下「塩沢町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(平17条例57・追加)
5 旧塩沢町地域において、編入日前にした行為に対する罰則の適用については、なお塩沢町条例の例による。
(平17条例57・追加)
(南魚沼地域広域連合の解散に伴う経過措置)
6 平成18年4月1日(以下「承継日」という。)の前日までに、解散前の南魚沼地域広域連合手数料条例(平成13年南魚沼地域広域連合条例第33号。以下「解散前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(平18条例38・追加)
7 承継日前にした解散前の条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(平18条例38・追加)
8 平成23年3月31日までの間においては、別表第1 12 住基カードの項に規定する手数料は、徴収しない。
(平20条例10・追加)
9 平成20年9月30日までの間においては、別表第1 7 住民票、8 住民基本台帳閲覧、9 印鑑登録証明書、10 戸籍附票、11 身分証明、15 公簿閲覧、16 所得証明、17 営業・職業証明、18 固定資産評価証明、19 資産証明、20 租税・公課・課税証明、35 地縁団体及び43 諸証明の項中「300円」とあるのは「250円」と読み替えて適用するものとする。
(平20条例10・追加)
10 平成20年9月30日までの間においては、別表第1 13 改葬許可証及び42 地籍調査成果等の写しの項に規定する手数料は、徴収しない。
(平20条例10・追加)
附則(平成17年6月17日条例第17号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第57号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第38号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月10日条例第45号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月18日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成20年5月1日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月21日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月27日条例第26号)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に申請された事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月19日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月7日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日以前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、別表34の部の改正規定による改正後の手数料は、この条例の施行の日以後の許可に係る手数料について適用するものとし、同日前の許可に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成27年9月14日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成27年10月5日から、第3条の規定は平成28年1月1日から、第4条の規定は平成28年2月1日から施行する。
附則(平成29年9月29日条例第25号)
この条例は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月5日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日以前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月2日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(南魚沼市手数料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第1条の規定による改正後の南魚沼市手数料徴収条例別表第3の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請がなされた事務に係る手数料について適用し、同日前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和2年9月17日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月2日条例第5号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月30日条例第24号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年2月28日条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月5日条例第24号)
この条例は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和5年12月4日条例第34号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月5日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(消防関係手数料に係る経過措置)
2 この条例の施行の日前に申請がなされた消防関係の事務に係る手数料については、なお従前の例による。
(介護保険関係手数料に係る経過措置)
3 この条例の施行の日前において、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)附則第15条の規定に基づく指定の手続を行ったときは、この条例による改正後の別表第4の規定の例により手数料を徴収することができる。
別表第1(第2条関係)
(平20条例10・全改、平20条例29・平21条例53・平26条例3・平27条例42・平29条例25・平30条例6・令元条例13・令2条例31・令3条例24・令5条例7・令5条例34・一部改正)
全般
項 | 手数料を徴収する事項及び区分 | 手数料の金額 | ||
1 戸籍謄本・抄本又は記録事項証明 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき 450円 | ||
2 戸籍記載事項証明 | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 350円 | ||
2―2 戸籍電子証明書提供用識別符号 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 | ||
3 除籍謄本・抄本又は記録事項証明 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき 750円 | ||
4 除籍記載事項証明 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 450円 | ||
4―2 除籍電子証明書提供用識別符号 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 | ||
5 届出受理証明 | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) | ||
6 戸籍届出書閲覧 | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 | ||
7 住民票 | 住民票の写しの交付 | 窓口での交付 | 1件につき 300円 | |
多機能端末機での交付 | 1件につき 250円 | |||
8 住民基本台帳閲覧 | 住民基本台帳の閲覧 | 1件につき 300円 | ||
9 印鑑登録証明書 | 印鑑登録証明書の交付 | 窓口での交付 | 1件につき 300円 | |
多機能端末機での交付 | 1件につき 250円 | |||
10 戸籍附票 | 戸籍の附票の交付 | 窓口での交付 | 1件につき 300円 | |
11 身分証明 | 成年被後見人等の身分に関する証明 | 1件につき 300円 | ||
12 改葬許可証 | 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第5条第1項の規定に基づく改葬許可証の交付 | 1件につき 300円 | ||
13 臨時運行許可 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 | 1両につき 750円 | ||
14 公簿閲覧 | 固定資産の課税台帳、地形図、名寄帳等の閲覧照合 | 1件につき 300円 | ||
15 所得証明 | 所得額、課税額、扶養等控除額等証明書の交付 | 窓口での交付 | 1件につき 300円 | |
多機能端末機での交付 | 1件につき 250円 | |||
16 営業・職業証明 | 営業に関する証明書の交付 | 1件につき 300円 | ||
17 固定資産評価証明 | 固定資産の評価に関する証明書の交付 | 1件につき 300円 | ||
18 資産証明 | 固定資産の有無に関する証明書の交付 | 1件につき 300円 | ||
19 租税・公課・課税証明 | 固定資産に対する公課、課税、台帳登録に関する証明書の交付 | 1件につき 300円 | ||
20 住宅用家屋証明 | 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)に規定する個人の新築又は取得した家屋がこれらの規定に対する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 1件につき 300円 | ||
20―2 固定資産課税台帳記載事項証明 | 固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付 | 1件につき 300円 | ||
20―3 納税証明 | 地方団体の徴収金の納付又は納入すべき額その他地方団体の徴収金に関する事項についての証明書の交付 | 1件につき 300円 | ||
21 優良宅地造成認定 | 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査(右の造成宅地の面積の区分により当該区分ごとに定める額) | (1) 0.1ヘクタール未満のとき | 1件につき 86,000円 | |
(2) 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき | 1件につき 130,000円 | |||
(3) 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき | 1件につき 190,000円 | |||
(4) 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき | 1件につき 260,000円 | |||
(5) 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき | 1件につき 390,000円 | |||
(6) 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき | 1件につき 510,000円 | |||
(7) 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき | 1件につき 660,000円 | |||
(8) 10ヘクタール以上のとき | 1件につき 870,000円 | |||
22 優良住宅新築認定 | 租税特別措置法に規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査(右の新築住宅の床面積の合計の区分により当該区分ごとに定める額) | (1) 100平方メートル以下のとき | 1件につき 6,200円 | |
(2) 100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき | 1件につき 8,600円 | |||
(3) 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき | 1件につき 13,000円 | |||
(4) 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき | 1件につき 35,000円 | |||
(5) 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき | 1件につき 43,000円 | |||
(6) 50,000平方メートルを超えるとき | 1件につき 58,000円 | |||
23 開発行為許可申請 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の規定に基づく主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為許可申請に対する審査(右の開発区域の面積の区分により当該区分ごとに定める額) | (1) 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき | 1件につき 43,000円 | |
(2) 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき | 1件につき 86,000円 | |||
(3) 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき | 1件につき 130,000円 | |||
(4) 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき | 1件につき 170,000円 | |||
(5) 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき | 1件につき 220,000円 | |||
(6) 10ヘクタール以上のとき | 1件につき 300,000円 | |||
都市計画法第29条第1項又は第2項の規定に基づく主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為許可申請に対する審査(右の開発区域の面積の区分により当該区分ごとに定める額) | (1) 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき | 1件につき 65,000円 | ||
(2) 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき | 1件につき 120,000円 | |||
(3) 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき | 1件につき 200,000円 | |||
(4) 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき | 1件につき 270,000円 | |||
(5) 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき | 1件につき 340,000円 | |||
(6) 10ヘクタール以上のとき | 1件につき 480,000円 | |||
その他の目的で行う開発行為許可申請に対する審査(右の開発区域の面積の区分により当該区分ごとに定める額) | (1) 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき | 1件につき 190,000円 | ||
(2) 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき | 1件につき 260,000円 | |||
(3) 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき | 1件につき 390,000円 | |||
(4) 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき | 1件につき 510,000円 | |||
(5) 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき | 1件につき 660,000円 | |||
(6) 10ヘクタール以上のとき | 1件につき 870,000円 | |||
24 開発行為変更許可申請 | 都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査(右の区分ごとに掲げる額を合算した額。ただし、その額が870,000円を超えるときは、その手数料の額は870,000円とする。) | (1) 開発行為に関する設計の変更((2)のみに該当する場合を除く。) | 申請1件につき 開発区域の面積((2)に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ、24 開発行為許可申請手数料の項に規定する額に10分の1を乗じて得た額 | |
(2) 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更 | 申請1件につき 新たに編入される開発区域の面積に応じ、24開発行為許可申請手数料の項に規定する額 | |||
(3) その他の変更 | 申請1件につき 10,000円 | |||
25 予定建築物等以外の建築等許可申請 | 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 申請1件につき 26,000円 | ||
26 開発許可を受けた地位の承継の承認申請 | 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 | (1) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合 | 申請1件につき 1,700円 | |
(2) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合 | 申請1件につき 2,700円 | |||
(3) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、(1)及び(2)以外の場合 | 申請1件につき 17,000円 | |||
27 開発登録簿の写しの交付 | 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 | 1枚につき 470円 | ||
28 犬の登録 | 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 1頭につき 3,000円 | ||
29 狂犬病予防注射済票 | 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき 550円 | ||
30 犬の鑑札再交付 | 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 1件につき 1,600円 | ||
31 狂犬病予防注射済票再交付 | 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき 340円 | ||
32 鳥獣飼育登録票 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼育登録票の交付又はその更新若しくは再交付 | 1件につき 3,400円 | ||
33 井戸設置等許可 | 南魚沼市地下水の採取に関する条例(平成29年南魚沼市条例第23号)の規定に基づく井戸設置等許可証の交付 | 1件につき 2,000円 | ||
34 地縁団体 | 地縁による団体に関する証明書の交付 | 1件につき 300円 | ||
35 農用地利用集積計画に係る嘱託登記 | 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)附則第5条第2項の規定に基づく農用地利用集積計画に係る市において行う嘱託登記 | (1) 所有権移転登記申請 | 1件につき 5,000円 | |
(2) 登記名義人表示変更更正登記申請 | 1件につき 1,000円 | |||
36 受胎調節実地指導員指定証 | 母体保護法施行令(昭和24年政令第16号)第1条第1項の規定に基づく受胎調節実地指導員の指定証の交付 | 1件につき 4,000円 | ||
37 受胎調節実地指導員標識 | 母体保護法施行令第1条第2項の規定に基づく受胎調節実地指導員の標識の交付 | 1件につき 3,400円 | ||
38 受胎調節実地指導員指定証訂正 | 母体保護法施行令第3条の規定に基づく受胎調節実地指導員の指定証の訂正 | 1件につき 2,800円 | ||
39 受胎調節実地指導員指定証再交付 | 母体保護法施行令第5条の規定に基づく受胎調節実地指導員の指定証の再交付 | 1件につき 2,800円 | ||
40 受胎調節実地指導員標識再交付 | 母体保護法施行令第5条の規定に基づく受胎調節実地指導員の標識の再交付 | 1件につき 2,500円 | ||
41 地籍調査成果等の写し | 国土調査(地籍調査)の成果の写しの交付 | (1) 地籍図、筆界点番号図 | 1枚につき 400円 | |
(2) 筆界点座標値(一筆地図形) | 1筆につき 300円 | |||
(3) 図根点座標値 | 1点(1路線)につき 300円 | |||
(4) 地籍図根点網図 | 1枚につき 500円 | |||
(5) 地籍集成図等 | A3判 | 1枚につき 300円 | ||
A2判 | 1枚につき 450円 | |||
A1判 | 1枚につき 600円 | |||
A0判 | 1枚につき 900円 | |||
42 美術刀剣類製作承認 | 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第18条の2第1項の規定に基づく美術刀剣類製作承認申請の審査 | 1件につき 800円 | ||
43 諸証明 | その他市において行う諸証明 | 1件につき 300円 |
別表第2(第2条関係)
(平18条例38・追加、平26条例3・一部改正)
家畜指導診療所関係
手数料を徴収する事項 | 区分 | 手数料の金額 | ||
家畜の人工授精 | 技術料 | 1件 | 3回まで | 7,000円 |
3回を超える1回につき | 1,500円 | |||
精液代 | 1件 | 1回ごとに | 実費 | |
家畜の去勢 | 家畜共済加入乳牛 1件につき | 2,000円 | ||
家畜共済未加入乳牛 1件につき | 3,000円 | |||
豚 1件につき | 300円 | |||
家畜検査 | 寄生虫、糞便の検査 1件につき | 200円 | ||
家畜予防注射 | 1件につき | 実費 |
別表第3(第2条関係)
(平30条例6・全改、令元条例13・令3条例5・令6条例7・一部改正)
消防関係
手数料を徴収する事項 | 区分 | 手数料の金額 |
1 消防法(昭和23年法律第186号)(以下「法」という。)第10条第1項ただし書の規定による仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認 | 5,400円 | |
2 法第11条第1項前段の規定による設置の許可(以下「設置の許可」という。) | 製造所(指定数量の倍数(法第11条の4第1項に規定する指定数量の倍数をいう。以下同じ。)が10以下のもの) | 39,000円 |
製造所(指定数量の倍数が10を超え50以下のもの) | 52,000円 | |
製造所(指定数量の倍数が50を超え100以下のもの) | 66,000円 | |
製造所(指定数量の倍数が100を超え200以下のもの) | 77,000円 | |
製造所(指定数量の倍数が200を超えるもの) | 92,000円 | |
危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)(以下「令」という。)第2条第1号に規定する屋内貯蔵所(以下「屋内貯蔵所」という。)(指定数量の倍数が10以下のもの) | 20,000円 | |
屋内貯蔵所(指定数量の倍数が10を超え50以下のもの) | 26,000円 | |
屋内貯蔵所(指定数量の倍数が50を超え100以下のもの) | 39,000円 | |
屋内貯蔵所(指定数量の倍数が100を超え200以下のもの) | 52,000円 | |
屋内貯蔵所(指定数量の倍数が200を超えるもの) | 66,000円 | |
令第2条第2号に規定する屋外タンク貯蔵所(以下「屋外タンク貯蔵所」という。)(令第8条の2の3第3項に規定する特定屋外タンク貯蔵所(以下「特定屋外タンク貯蔵所」という。)、令第11条第1項第3号の3に規定する準特定屋外タンク貯蔵所(以下「準特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び令第8条の2第3項第1号に規定する岩盤タンク(以下「岩盤タンク」という。)に係るものを除く。以下「特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所」という。)(指定数量の倍数が100以下のもの) | 20,000円 | |
特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所(指定数量の倍数が100を超え1万以下のもの) | 26,000円 | |
特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所(指定数量の倍数が1万を超えるもの) | 39,000円 | |
準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 570,000円 | |
特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)(危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの) | 880,000円 | |
特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)(危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの) | 1,070,000円 | |
特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)(危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの) | 1,200,000円 | |
特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)(危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの) | 1,520,000円 | |
特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)(危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの) | 1,780,000円 | |
特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)(危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの) | 4,070,000円 | |
特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)(危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの) | 5,340,000円 | |
特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)(危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの) | 6,490,000円 | |
浮き屋根を有する特定屋外タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所(危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの) | 1,450,000円 | |
浮き屋根を有する特定屋外タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所(危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの) | 1,720,000円 | |
浮き屋根を有する特定屋外タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所(危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの) | 1,920,000円 | |
浮き屋根を有する特定屋外タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所(危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの) | 2,360,000円 | |
浮き屋根を有する特定屋外タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所(危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの) | 2,740,000円 | |
浮き屋根を有する特定屋外タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所(危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの) | 5,640,000円 | |
浮き屋根を有する特定屋外タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所(危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの) | 7,240,000円 | |
浮き屋根を有する特定屋外タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所(危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの) | 8,790,000円 | |
岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所(危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満のもの) | 5,930,000円 | |
