コンテンツの本文へ移動する
南魚沼市
ふりがなをつける 読み上げる
文字サイズ
閉じる
小さく 標準 大きく
背景色
ホーム市政情報統計情報降雪情報平成25年1月の積雪情報

平成25年1月の積雪情報

掲載日:平成25年1月31日更新

市内積雪情報

観測場所:南魚沼市役所 各庁舎

9時現在の観測値(単位:センチメートル)

平成25年1月の積雪情報
月日 大和庁舎降雪量日計 大和庁舎降雪量累計 大和庁舎積雪量 本庁舎降雪量日計 本庁舎降雪量累計 本庁舎積雪量 塩沢庁舎降雪量日計 塩沢庁舎降雪量累計 塩沢庁舎積雪量
1月1日 17 422 115 - 388 65 - 350 65
1月2日 9 431 115 - 388 63 - 350 62
1月3日 28 459 134 20 408 77 17 367 76
1月4日 63 522 172 53 461 112 52 419 119
1月5日 44 566 180 15 476 117 17 436 115
1月6日 9 575 175 5 486 105 4 440 110
1月7日 5 580 165 9 490 100 7 447 105
1月8日 - 580 155 - 490 92 - 447 95
1月9日 - 580 151 - 490 88 0 447 92
1月10日 11 591 152 10 500 94 12 459 100
1月11日 47 638 184 48 548 127 45 504 135
1月12日 8 646 175 6 554 115 3 507 127
1月13日 - 646 166 - 554 104 - 507 110
1月14日 2 648 148 3 557 92 2 509 101
1月15日 14 662 156 26 583 110 18 527 112
1月16日 18 680 164 21 604 115 23 550 124
1月17日 18 698 173 15 619 115 17 567 121
1月18日 40 738 190 36 655 138 31 598 141
1月19日 44 782 210 48 703 155 43 641 159
1月20日 10 792 197 20 723 160 19 660 169
1月21日 0 792 185 8 731 147 1 661 149
1月22日 - 792 177 0 731 132 0 661 135
1月23日 - 792 173 - 731 130 - 661 132
1月24日 - 792 165 - 731 121 - 661 121
1月25日 1 793 164 1 732 115 2 663 118
1月26日 77 870 225 27 759 130 23 686 140
1月27日 42 912 236 51 810 168 50 736 170
1月28日 1 913 219 6 816 151 2 738 156
1月29日 35 948 239 47 863 185 40 778 186
1月30日 0 948 217 2 865 164 1 779 168
1月31日 0 948 208 0 865 153 0 779 158

注意

  • 降雪量日計は前日9時~当日9時の24時間降雪量です。
  • 降雪量日計は前回観測時以降に降雪はあるが観測時に降雪がない場合には「0」、全く降雪が見られなかった場合は「-」としています。
  • 土曜日・日曜日・祝日・年末年始の更新は行いません。ご了承ください。

カテゴリー