掲載日:平成27年4月20日更新
市内積雪情報
観測場所:南魚沼市役所 各庁舎
9時現在の観測値(単位:センチメートル)
注意
- 気温は前日9時~当日9時の24時間の最高・最低気温です。
- 降雪量日計は前日9時~当日9時の24時間降雪量です。
- 降雪量日計は前回観測時以降に降雪はあるが観測時に降雪がない場合には「0」、全く降雪が見られなかった場合は「-」としています。
- 土曜日・日曜日・祝日・年末年始の更新は行いません。ご了承ください。
月日 | 最高気温 | 最低気温 | 降雪量日計 | 降雪量累計 | 積雪量 | 積雪量(前年) |
---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 14 | 1.6 | - | 1219 | 70 | 23 |
4月2日 | 6.5 | 1.6 | - | 1219 | 55 | 19 |
4月3日 | 12.7 | 0.9 | - | 1219 | 40 | 9 |
4月4日 | 11.3 | 2.1 | - | 1219 | 37 | 0 |
4月5日 | 12.9 | 2.9 | - | 1219 | 35 | 0 |
4月6日 | 10.2 | 2.8 | - | 1219 | 33 | 0 |
4月7日 | 7.6 | 2 | - | 1219 | 32 | 0 |
4月8日 | 5.3 | 0.9 | - | 1219 | 31 | 0 |
4月9日 | 15.1 | -3 | - | 1219 | 29 | 0 |
4月10日 | 11.5 | -1.1 | - | 1219 | 27 | |
4月11日 | 9.4 | 2.2 | - | 1219 | 25 | |
4月12日 | 8.6 | 2 | - | 1219 | 22 | |
4月13日 | 14.9 | 1.5 | - | 1219 | 18 | |
4月14日 | 10 | 2.5 | - | 1219 | 14 | |
4月15日 | 9.1 | 2.8 | - | 1219 | 10 | |
4月16日 | 11.6 | 2.3 | - | 1219 | 5 | |
4月17日 | 16.7 | 1.9 | - | 1219 | 1 | |
4月18日 | 7.5 | -1.4 | - | 1219 | 0 | |
4月19日 | 17.4 | -1.2 | - | 1219 | 0 | |
4月20日 | 13.6 | 2.6 | - | 1219 | 0 | |
4月21日 | ||||||
4月22日 | ||||||
4月23日 | ||||||
4月24日 | ||||||
4月25日 | ||||||
4月26日 | ||||||
4月27日 | ||||||
4月28日 | ||||||
4月29日 | ||||||
4月30日 |
月日 | 最高気温 | 最低気温 | 降雪量日計 | 降雪量累計 | 積雪量 | 積雪量(前年) |
---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 17.5 | 4.8 | - | 1520 | 63 | 7 |
4月2日 | 9.2 | 2.5 | - | 1520 | 60 | 4 |
4月3日 | 14.1 | 4.2 | - | 1520 | 49 | 1 |
4月4日 | 18.8 | 4.9 | - | 1520 | 40 | 0 |
4月5日 | 14.2 | 6.2 | - | 1520 | 34 | 0 |
4月6日 | 12.8 | 5.3 | - | 1520 | 28 | 0 |
4月7日 | 8.5 | 4.2 | - | 1520 | 25 | 0 |
4月8日 | 6.7 | 1.2 | 0 | 1520 | 22 | 0 |
4月9日 | 6.1 | -0.9 | - | 1520 | 18 | 0 |
4月10日 | 11.7 | 2.3 | - | 1520 | 14 | |
4月11日 | 10.5 | 4.5 | - | 1520 | 9 | |
4月12日 | 9.4 | 3.1 | - | 1520 | 6 | |
4月13日 | 15 | 3.7 | - | 1520 | 3 | |
4月14日 | 11.4 | 5 | - | 1520 | 0 | |
4月15日 | 10.5 | 5.7 | - | 1520 | 0 | |
4月16日 | 11.9 | 3.8 | - | 1520 | 0 | |
4月17日 | 17.3 | 5.5 | - | 1520 | 0 | |
4月18日 | 9.4 | 1.1 | - | 1520 | 0 | |
4月19日 | 15 | 3 | - | 1520 | 0 | |
4月20日 | 14.9 | 3.1 | - | 1520 | 0 | |
4月21日 | ||||||
4月22日 | ||||||
4月23日 | ||||||
4月24日 | ||||||
4月25日 | ||||||
4月26日 | ||||||
4月27日 | ||||||
4月28日 | ||||||
4月29日 | ||||||
4月30日 |
月日 | 最高気温 | 最低気温 | 降雪量日計 | 降雪量累計 | 積雪量 | 積雪量(前年) |
---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 18 | 6 | - | 1311 | 85 | 28 |
4月2日 | 9 | 4 | - | 1311 | 70 | 22 |
4月3日 | 17 | 6.5 | - | 1311 | 62 | 15 |
4月4日 | 22 | 5 | - | 1311 | 57 | 15 |
4月5日 | 17 | 8 | - | 1311 | 45 | 14 |
4月6日 | 13 | 6 | - | 1311 | 36 | 13 |
4月7日 | 8 | 6 | - | 1311 | 28 | 12 |
4月8日 | 9 | 4 | 0 | 1311 | 26 | 9 |
4月9日 | 6 | 2 | - | 1311 | 26 | 0 |
4月10日 | 14 | 3 | - | 1311 | 25 | |
4月11日 | 10.5 | 6.5 | - | 1311 | 23 | |
4月12日 | 10.5 | 5 | - | 1311 | 20 | |
4月13日 | 17 | 4 | - | 1311 | 17 | |
4月14日 | 10 | 4 | - | 1311 | 16 | |
4月15日 | 9.5 | 6 | - | 1311 | 11 | |
4月16日 | 13 | 6 | - | 1311 | 9 | |
4月17日 | 16 | 6.5 | - | 1311 | 2 | |
4月18日 | 12 | 3 | - | 1311 | 0 | |
4月19日 | 17 | 4 | - | 1311 | 0 | |
4月20日 | 16 | 6 | - | 1311 | 0 | |
4月21日 | ||||||
4月22日 | ||||||
4月23日 | ||||||
4月24日 | ||||||
4月25日 | ||||||
4月26日 | ||||||
4月27日 | ||||||
4月28日 | ||||||
4月29日 | ||||||
4月30日 |