掲載日:平成23年2月20日更新
市内積雪情報
観測場所:南魚沼市役所
9時現在の観測値(単位:センチメートル)
月日 | 大和庁舎 降雪量 |
大和庁舎 積雪量 |
本庁舎 降雪量 |
本庁舎 積雪量 |
塩沢庁舎 降雪量 |
塩沢庁舎 積雪量 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月1日 | - | - | - | - | - | - |
12月2日 | - | - | - | - | - | - |
12月3日 | - | - | - | - | - | - |
12月4日 | - | - | - | - | - | - |
12月5日 | - | - | - | - | - | - |
12月6日 | - | - | - | - | - | - |
12月7日 | - | - | - | - | - | - |
12月8日 | - | - | - | - | - | - |
12月9日 | - | - | - | - | - | - |
12月10日 | - | - | - | - | - | - |
12月11日 | - | - | - | - | - | - |
12月12日 | - | - | - | - | - | - |
12月13日 | - | - | - | - | - | - |
12月14日 | - | - | - | - | - | - |
12月15日 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
12月16日 | 17 | 17 | 5 | 5 | 6 | 6 |
12月17日 | - | 1 | - | - | 0 | - |
12月18日 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 |
12月19日 | 0 | - | 0 | - | 2 | 2 |
12月20日 | - | - | - | - | - | - |
12月21日 | - | - | - | - | - | - |
12月22日 | - | - | - | - | - | - |
12月23日 | - | - | - | - | - | - |
12月24日 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月25日 | 57 | 54 | 49 | 38 | 41 | 35 |
12月26日 | 26 | 64 | 4 | 35 | 0 | 26 |
12月27日 | - | 56 | - | 28 | - | 18 |
12月28日 | 0 | 48 | - | 12 | 0 | 13 |
12月29日 | - | 30 | - | 6 | 1 | 8 |
12月30日 | 7 | 35 | 19 | 24 | 4 | 15 |
12月31日 | 0 | 31 | 0 | 15 | 11 | 11 |
注意
- 降雪量は前日9時から当日9時までの24時間降雪量です。
- 降雪量は前回観測時以降に降雪はあるが観測時に降雪がない場合には「0」、全く降雪が見られなかった場合は「-」としています。
- 休日の更新は行いませんので、ご了承ください。