掲載日:平成25年4月19日更新
市内積雪情報
観測場所:南魚沼市役所 各庁舎
9時現在の観測値(単位:センチメートル)
月日 | 大和庁舎降雪量日計 | 大和庁舎降雪量累計 | 大和庁舎積雪量 | 本庁舎降雪量日計 | 本庁舎降雪量累計 | 本庁舎積雪量 | 塩沢庁舎降雪量日計 | 塩沢庁舎降雪量累計 | 塩沢庁舎積雪量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | - | 1412 | 128 | - | 1377 | 47 | - | 1271 | 55 |
4月2日 | - | 1412 | 122 | - | 1377 | 40 | - | 1271 | 51 |
4月3日 | - | 1412 | 118 | - | 1377 | 33 | - | 1271 | 41 |
4月4日 | - | 1412 | 115 | - | 1377 | 28 | - | 1271 | 34 |
4月5日 | - | 1412 | 100 | - | 1377 | 22 | - | 1271 | 29 |
4月6日 | - | 1412 | 90 | - | 1377 | 6 | - | 1271 | 20 |
4月7日 | - | 1412 | 79 | - | 1377 | 0 | - | 1271 | 13 |
4月8日 | - | 1412 | 73 | - | - | - | - | 1271 | 9 |
4月9日 | - | 1412 | 69 | - | - | - | - | 1271 | 9 |
4月10日 | - | 1412 | 62 | - | - | - | - | 1271 | 8 |
4月11日 | - | 1412 | 59 | - | - | - | - | 1271 | 6 |
4月12日 | - | 1412 | 55 | - | - | - | - | 1271 | 1 |
4月13日 | - | 1412 | 50 | - | - | - | - | 1271 | 0 |
4月14日 | - | 1412 | 44 | - | - | - | - | - | - |
4月15日 | - | 1412 | 39 | - | - | - | - | - | - |
4月16日 | - | 1412 | 32 | - | - | - | - | - | - |
4月17日 | - | 1412 | 23 | - | - | - | - | - | - |
4月18日 | - | 1412 | 11 | - | - | - | - | - | - |
4月19日 | - | 1412 | 0 | - | - | - | - | - | - |
4月20日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4月21日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4月22日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4月23日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4月24日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4月25日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4月26日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4月27日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4月28日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4月29日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4月30日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
注意
- 降雪量日計は前日9時~当日9時の24時間降雪量です。
- 降雪量日計は前回観測時以降に降雪はあるが観測時に降雪がない場合には「0」、全く降雪が見られなかった場合は「-」としています。
- 土曜日・日曜日・祝日・年末年始の更新は行いません。ご了承ください。