掲載日:平成24年1月31日更新
市内積雪情報
観測場所:南魚沼市役所 各庁舎
9時現在の観測値(単位:センチメートル)
月日 | 大和庁舎降雪量 | 大和庁舎積雪量 | 本庁舎降雪量 | 本庁舎積雪量 | 塩沢庁舎降雪量 | 塩沢庁舎積雪量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月1日 | 0 | 110 | 0 | 95 | - | 115 |
1月2日 | 2 | 105 | 0 | 95 | 0 | 104 |
1月3日 | 20 | 120 | 33 | 120 | 34 | 130 |
1月4日 | 0 | 106 | 5 | 118 | 2 | 115 |
1月5日 | 47 | 135 | 49 | 145 | 37 | 144 |
1月6日 | 16 | 145 | 39 | 158 | 24 | 158 |
1月7日 | 16 | 140 | 25 | 148 | 21 | 160 |
1月8日 | 21 | 150 | 35 | 165 | 31 | 180 |
1月9日 | 0 | 139 | 1 | 155 | 2 | 170 |
1月10日 | 2 | 132 | 2 | 150 | 2 | 152 |
1月11日 | 6 | 132 | 4 | 142 | 1 | 143 |
1月12日 | 30 | 155 | 36 | 165 | 32 | 175 |
1月13日 | 0 | 147 | 1 | 156 | 0 | 154 |
1月14日 | 35 | 167 | 30 | 165 | 32 | 175 |
1月15日 | 32 | 175 | 28 | 173 | 28 | 183 |
1月16日 | 16 | 175 | 10 | 165 | 6 | 172 |
1月17日 | 0 | 154 | - | 149 | - | 153 |
1月18日 | - | 145 | 0 | 142 | - | 146 |
1月19日 | 1 | 143 | 0 | 139 | - | 143 |
1月20日 | - | 140 | - | 124 | - | 142 |
1月21日 | - | 132 | - | 118 | - | 130 |
1月22日 | - | 124 | - | 113 | - | 125 |
1月23日 | - | 118 | - | 109 | - | 123 |
1月24日 | 11 | 125 | 18 | 127 | 17 | 138 |
1月25日 | 7 | 127 | 1 | 119 | 0 | 126 |
1月26日 | 35 | 156 | 35 | 149 | 29 | 155 |
1月27日 | 61 | 185 | 76 | 193 | 62 | 191 |
1月28日 | 47 | 208 | 66 | 205 | 60 | 230 |
1月29日 | 33 | 220 | 35 | 210 | 31 | 235 |
1月30日 | 31 | 225 | 36 | 215 | 32 | 242 |
1月31日 | 59 | 256 | 63 | 240 | 50 | 265 |
注意
- 降雪量は前日9時から当日9時までの24時間降雪量です。
- 降雪量は前回観測時以降に降雪はあるが観測時に降雪がない場合には「0」、全く降雪が見られなかった場合は「-」としています。
- 休日の更新は行いませんので、ご了承ください。