コンテンツの本文へ移動する
南魚沼市
ふりがなをつける 読み上げる
文字サイズ
閉じる
小さく 標準 大きく
背景色
ホーム市政情報統計情報降雪情報平成28年12月の積雪情報

平成28年12月の積雪情報

掲載日:平成29年1月4日更新

市内積雪情報

  • 観測場所:南魚沼市役所の各庁舎
  • 9時現在の観測値

注意

  • 気温は前日9時~当日9時の24時間の最高・最低気温です。
  • 降雪量日計は前日9時~当日9時の24時間降雪量です。
  • 降雪量日計は前回観測時以降に降雪はあるが観測時に降雪がない場合には「0」、全く降雪が見られなかった場合は「-」としています。
  • 土曜日・日曜日・祝日・年末年始の更新は行いません。ご了承ください。
平成28年12月の大和庁舎積雪情報
月日 最高気温 最低気温 日計降雪量 累計降雪量 積雪量 積雪量(前年)
12月1日 10.0 2.0 - - - -
12月2日 12.6 5.3 - - - -
12月3日 8.6 4.6 - - - -
12月4日 13.5 1.9 - - - -
12月5日 11.4 2.1 - - - -
12月6日 15.3 3.4 - - - -
12月7日 6.8 1.2 0 0 0 -
12月8日 7.5 0.6 0 0 0 -
12月9日 7.2 -0.9 - - 0 -
12月10日 7.3 0.4 1 1 1 -
12月11日 2.4 -0.1 15 16 14 -
12月12日 1.7 -3.1 6 22 15 -
12月13日 4.2 -2.9 - 22 10 -
12月14日 4.9 0.8 - 22 8 -
12月15日 4.1 0.1 9 31 15 -
12月16日 2.3 -2.9 9 40 20 -
12月17日 1.8 -0.8 35 75 47 0
12月18日 1.8 0.2 1 76 35 10
12月19日 5.9 -1.2 0 76 32 7
12月20日 7.2 -2.7 - 76 28 4
12月21日 4.9 0.8 - 76 25 2
12月22日 8.3 -2.4 - 76 20 0
12月23日 17.0 -0.6 - 76 0 0
12月24日 9.7 1.1 - 76 0 0
12月25日 4.1 0.3 - 76 0 0
12月26日 5.1 -0.3 - 76 0 0
12月27日 5.4 0.1 - 76 0 11
12月28日 5.9 -0.1 4 80 4 45
12月29日 3.6 -3.5 0 80 0 35
12月30日 6.3 -2.2 20 100 20 35
12月31日 2.2 -3.4 0 100 15 27

 

平成28年12月の本庁舎積雪情報
月日 最高気温 最低気温 日計降雪量 累計降雪量 積雪量 積雪量(前年)
12月1日 10.3 3.6 - - - -
12月2日 13.5 4.9 - - - -
12月3日 11.3 5.0 - - - -
12月4日 14.8 1.3 - - - -
12月5日 11.0 3.7 - - - -
12月6日 16.3 4.2 - - - -
12月7日 7.2 1.8 0 0 0 -
12月8日 10.9 1.5 0 0 0 -
12月9日 9.0 -0.3 - - 0 -
12月10日 8.0 0.7 0 0 0 -
12月11日 3.4 0.1 13 13 13 -
12月12日 1.8 -2.2 9 22 15 -
12月13日 7.6 -2.1 - 22 10 -
12月14日 6.1 1.3 - 22 5 -
12月15日 5.0 0.2 10 32 12 -
12月16日 2.9 -3.6 12 44 20 -
12月17日 0.7 -0.5 35 79 38 0
12月18日 2.2 0.3 3 82 30 9
12月19日 8.8 1.7 0 82 23 7
12月20日 9.5 0.8 - 82 17 4
12月21日 5.6 2.4 - 82 10 2
12月22日 13.4 -0.9 - 82 7 0
12月23日 17.1 6.8 - 82 0 0
12月24日 10.0 1.1 - 82 0 0
12月25日 3.5 0.6 - 82 0 0
12月26日 8.4 -0.6 - 82 0 0
12月27日 7.1 -0.2 - 82 0 11
12月28日 6.3 0.7 4 86 4 29
12月29日 4.7 -2.0 0 86 3 39
12月30日 8.5 -1.9 25 111 25 40
12月31日 8.5 -2.6 3 114 18 27

 

平成28年12月の塩沢庁舎積雪情報
月日 最高気温 最低気温 日計降雪量 累計降雪量 積雪量 積雪量(前年)
12月1日 10.6 3.2 - - - -
12月2日 13.1 4.6 - - - -
12月3日 6.4 4.8 - - - -
12月4日 13.2 1.2 - - - -
12月5日 11.3 4.7 - - - -
12月6日 14.5 3.9 - - - -
12月7日 5.3 1.7 0 0 0 -
12月8日 7.2 1.0 - - 0 -
12月9日 7.2 -0.6 - - 0 -
12月10日 8.9 -0.7 0 0 0 -
12月11日 2.9 0.2 12 12 12 -
12月12日 1.9 -2.8 9 21 13 -
12月13日 4.4 -2.8 - 21 9 -
12月14日 6.3 1.7 - 21 4 -
12月15日 4.5 0.0 14 35 14 -
12月16日 3.0 -4.6 12 47 22 -
12月17日 3.0 -4.6 25 72 34 0
12月18日 2.5 0.0 1 73 25 6
12月19日 6.9 1.9 0 73 20 6
12月20日 7.8 -0.2 - 73 12 5
12月21日 5.8 2.2 - 73 8 3
12月22日 10.6 -1.5 - 73 6 0
12月23日 17.5 8.9 - 73 0 0
12月24日 9.3 0.9 - 73 0 0
12月25日 3.4 0.2 - 73 0 0
12月26日 7.0 -1.3 - 73 0 0
12月27日 5.7 -0.4 - 73 0 10
12月28日 5.9 0.1 8 81 8 30
12月29日 2.7 -4.8 4 85 10 40
12月30日 5.1 -2.4 18 103 20 35
12月31日 3.1 -3.1 1 104 15 26

 

カテゴリー