コンテンツの本文へ移動する
南魚沼市
ふりがなをつける 読み上げる
文字サイズ
閉じる
小さく 標準 大きく
背景色
ホーム市政情報統計情報降雪情報令和元年12月の積雪情報

令和元年12月の積雪情報

掲載日:令和2年1月6日更新

市内積雪情報

  • 観測場所:南魚沼市役所の各庁舎
  • 9時現在の観測値

注意

  • 気温は前日9時~当日9時の24時間の最高・最低気温です。
  • 日計降雪量は前日9時~当日9時の24時間降雪量です。
  • 日計降雪量は前回観測時以降に降雪はあるが観測時に降雪がない場合には「0」、全く降雪が見られなかった場合は「-」としています。
  • 土曜日・日曜日・祝日・年末年始の更新は行いません。ご了承ください。
令和元年12月の大和庁舎積雪情報
月日 最高気温 最低気温 日計降雪量 累計降雪量 積雪量 積雪量(前年)
12月1日 3.6 -2.4 - 8 1 0
12月2日 8.1 -1.7 - 8 0 0
12月3日 12.8 3.8 - 8 0 0
12月4日 7.4 2.4 - 8 0 0
12月5日 7.0 0.6 - 8 0 0
12月6日 5.3 0.3 7 15 5 0
12月7日 3.2 0.3 4 19 5 0
12月8日 5.0 1.2 - 19 0 0
12月9日 4.2 -1.3 - 19 0 12
12月10日 8.2 -1.8 - 19 0 20
12月11日 12.1 -0.8 - 19 0 15
12月12日 11.7 0.0 - 19 0 11
12月13日 7.5 1.5 - 19 0 8
12月14日  7.6 -2.3 - 19 0 7
12月15日 10.4 -0.6 - 19 0 37
12月16日 6.6 -3.3 - 19 0 31
12月17日 8.1 -2.1 - 19 0 29
12月18日 8.6 1.3 - 19 0 27
12月19日 9.4 4.3 - 19 0 26
12月20日 9.2 4.7 - 19 0 20
12月21日 7.9 4.0 - 19 0 18
12月22日 10.0 1.9 - 19 0 15
12月23日 9.4 4.3 - 19 0 13
12月24日 9.2 1.8 - 19 0 8
12月25日 5.4 -1.9 0 19 0 6
12月26日 8.7 0.1 - 19 0 5
12月27日 9.7 4.4 - 19 0 4
12月28日 8.0 -0.1 6 25 4 33
12月29日 3.7 -1.4 - 25 2 50
12月30日 6.0 -1.2 - 25 1 73
12月31日 5.3 0.0 - 25 0 76

 

令和元年12月の本庁舎積雪情報
月日 最高気温 最低気温 日計降雪量 累計降雪量 積雪量 積雪量(前年)
12月1日 3.9 -1.9 - 5 0 0
12月2日 9.0 0.8 - 5 0 0
12月3日 17.3 6.7 - 5 0 0
12月4日 8.3 3.0 - 5 0 0
12月5日 8.9 1.4 - 5 0 0
12月6日 6.0 0.9 2 7 1 0
12月7日 3.4 1.0 4 11 0 0
12月8日 5.9 2.3 - 11 0 0
12月9日 4.3 -2.2 - 11 0 17
12月10日 11.3 -0.8 - 11 0 18
12月11日 13.2 0.5 - 11 0 10
12月12日 12.7 2.4 - 11 0 4
12月13日 8.1 2.0 - 11 0 1
12月14日 5.8 -2.0 - 11 0 1
12月15日 4.7 2.4 - 11 0 30
12月16日 6.6 -2.0 - 11 0 20
12月17日 10.7 -0.3 - 11 0 18
12月18日 9.1 2.0 - 11 0 14
12月19日 8.8 5.2 - 11 0 11
12月20日 10.4 5.7 - 11 0 6
12月21日 10.6 6.1 - 11 0 3
12月22日 10.9 2.3 - 11 0 0
12月23日 8.7 4.8 - 11 0 0
12月24日 9.8 2.1 - 11 0 0
12月25日 4.5 -0.8 0 11 0 0
12月26日 10.8 0.9 - 11 0 0
12月27日 8.4 4.9 - 11 0 0
12月28日 7.0 0.8 9 20 9 40
12月29日 3.0 -1.5 0 20 3 70
12月30日 7.4 -1.3 - 20 0 75
12月31日 4.9 -0.2 - 20 0 86

 

令和元年12月の塩沢庁舎積雪情報
月日 最高気温 最低気温 日計降雪量 累計降雪量 積雪量 積雪量(前年)
12月1日 3.6 -2.8 - 5 2 0
12月2日 12.5 0.9 - 5 0 0
12月3日 16.7 5.5 - 5 0 0
12月4日 8.1 2.0 - 5 0 0
12月5日 7.2 0.8 1 6 1 0
12月6日 5.3 0.7 2 8 2 0
12月7日 2.4 0.2 2 10 3 0
12月8日 5.4 1.7 - 10 0 0
12月9日 3.6 -3.3 - 10 0 15
12月10日 9.3 -1.9 - 10 0 15
12月11日 11.6 -0.3 - 10 0 8
12月12日 11.2 1.2 - 10 0 4
12月13日 7.3 1.2 - 10 0 1
12月14日 5.9 -1.5 - 10 0 1
12月15日 10.2 1.1 - 10 0 24
12月16日 5.6 -2.6 - 10 0 18
12月17日 7.5 -1.3 - 10 0 15
12月18日 9.2 1.9 - 10 0 10
12月19日 8.4 4.1 - 10 0 8
12月20日 8.2 4.7 - 10 0 5
12月21日 5.2 1.9 - 10 0 1
12月22日 8.9 2.6 - 10 0 0
12月23日 7.8 4.0 - 10 0 0
12月24日 8.0 1.2 - 10 0 0
12月25日 2.9 -1.7 0 10 0 0
12月26日 7.8 2.2 - 10 0 0
12月27日 7.3 3.9 - 10 0 0
12月28日 6.2 0.1 9 19 9 43
12月29日 2.1 -2.3 0 19 4 72
12月30日 4.7 -2.2 - 19 2 98
12月31日 4.6 -0.8 - 19 0 93

 

カテゴリー