コンテンツの本文へ移動する
南魚沼市
ふりがなをつける 読み上げる
文字サイズ
閉じる
小さく 標準 大きく
背景色
ホーム市政情報統計情報降雪情報令和2年2月の積雪情報

令和2年2月の積雪情報

掲載日:令和2年3月2日更新

市内積雪情報

  • 観測場所:南魚沼市役所の各庁舎
  • 9時現在の観測値

注意

  • 気温は前日9時~当日9時の24時間の最高・最低気温です。
  • 降雪量日計は前日9時~当日9時の24時間降雪量です。
  • 降雪量日計は前回観測時以降に降雪はあるが観測時に降雪がない場合には「0」、全く降雪が見られなかった場合は「-」としています。
  • 土曜日・日曜日・祝日・年末年始の更新は行いません。ご了承ください。
令和2年2月の大和庁舎積雪情報
月日 最高気温 最低気温 日計降雪量 累計降雪量 積雪量 積雪量(前年)
2月1日 4.6 0.1 8 56 7 120
2月2日 3.5 0.6 1 57 5 131
2月3日 5.2 -3.4 - 57 2 110
2月4日 9.6 -2.3 2 59 2 98
2月5日 5.7 -1.1 0 59 0 92
2月6日 4.5 -3.9 35 94 35 89
2月7日 -0.7 -8.0 10 104 33 87
2月8日 3.4 -8.2 10 114 42 98
2月9日 2.5 -3.3 24 138 53 107
2月10日 0.6 -7.6 10 148 52 110
2月11日 3.2 -5.9 9 157 49 104
2月12日 4.6 -10.2 0 157 47 106
2月13日 5.8 -6.7 - 157 34 109
2月14日 7.6 1.3 - 157 22 115
2月15日 8.4 1.5 - 157 17 106
2月16日 11.2 1.0 - 157 10 97
2月17日 7.2 2.3 - 157 3 99
2月18日 5.9 0.1 6 163 6 95
2月19日 2.7 -0.1 6 169 12 92
2月20日 5.7 -2.4 - 169 9 89
2月21日 7.0 -1.0 - 169 7 85
2月22日 9.6 -1.3 - 169 4 84
2月23日 8.9 0.9 - 169 2 79
2月24日 6.9 1.3 0 169 0 76
2月25日 11.3 3.1 - 169 0 72
2月26日 9.8 3.6 - 169 0 70
2月27日 5.4 0.1 3 172 3 66
2月28日 5.2 -0.2 8 180 8 64
2月29日 6.7 -0.1 0 180 0  

 

令和2年2月の本庁舎積雪情報
月日 最高気温 最低気温 日計降雪量 累計降雪量 積雪量 積雪量(前年)
2月1日 5.2 0.8 10 72 10 130
2月2日 2.7 0.8 0 72 6 142
2月3日 4.7 -3.2 - 72 5 122
2月4日 7.8 -1.8 2 74 4 102
2月5日 6.3 -0.7 0 74 1 97
2月6日 4.8 -3.7 30 104 30 94
2月7日 -0.5 -5.5 19 123 35 92
2月8日 3.8 -4.3 10 133 27 94
2月9日 1.7 -2.8 33 166 50 101
2月10日 0.6 -4.1 19 185 50 116
2月11日 2.6 -3.0 13 198 45 109
2月12日 3.0 -7.5 0 198 30 107
2月13日 5.4 -5.2 - 198 24 110
2月14日 8.8 2.8 - 198 15 117
2月15日 8.3 3.3 - 198 8 110
2月16日 10.6 2.1 - 198 0 98
2月17日 7.7 3.5 - 198 0 106
2月18日 6.4 0.8 13 211 12 97
2月19日 2.5 0.5 13 224 19 94
2月20日 5.9 -0.6 - 224 12 91
2月21日 6.6 -1.8 - 224 9 85
2月22日 9.1 0.1 - 224 4 84
2月23日 9.3 2.6 - 224 0 80
2月24日 5.7 1.6 - 224 0 76
2月25日 10.7 3.3 - 224 0 75
2月26日 9.3 3.9 - 224 0 71
2月27日 5.8 1.0 5 229 5 67
2月28日 4.0 -0.1 21 250 21 64
2月29日 5.2 0.4 0 250 2  

 

令和2年2月の塩沢庁舎積雪情報
月日 最高気温 最低気温 日計降雪量 累計降雪量 積雪量 積雪量(前年)
2月1日 4.2 0.5 8 59 8 143
2月2日 1.7 0.6 1 60 9 155
2月3日 4.2 -3.9 - 60 5 136
2月4日 7.0 -2.6 3 63 5 118
2月5日 5.0 -1.8 0 63 2 110
2月6日 3.9 -4.3 31 94 30 108
2月7日 -2.4 -7.7 25 119 40 107
2月8日 1.6 -5.4 10 129 30 111
2月9日 0.8 -3.7 33 162 58 120
2月10日 -0.6 -5.1 14 176 54 134
2月11日 1.9 -4.3 13 189 53 132
2月12日 2.2 -7.4 0 189 38 125
2月13日 5.5 -4.8 - 189 32 128
2月14日 8.4 2.1 - 189 25 136
2月15日 7.9 2.7 - 189 16 133
2月16日 10.7 1.0 - 189 8 120
2月17日 9.9 3.1 - 189 2 127
2月18日 5.3 0.0 12 201 11 118
2月19日 1.8 -0.1 14 215 21 111
2月20日 5.3 -1.4 - 215 15 109
2月21日 5.9 -2.5 - 215 10 105
2月22日 9.0 -0.9 - 215 6 103
2月23日 8.6 0.9 - 215 3 98
2月24日 4.2 1.2 0 215 1 95
2月25日 10.6 2.9 - 215 1 93
2月26日 8.8 2.9 - 215 0 92
2月27日 4.4 0.5 5 220 5 87
2月28日 3.2 -0.5 17 237 19 85
2月29日 3.7 -0.2 0 237 5  

 

カテゴリー