コンテンツの本文へ移動する
南魚沼市
ふりがなをつける 読み上げる
文字サイズ
閉じる
小さく 標準 大きく
背景色
ホーム市政情報統計情報降雪情報令和2年3月の積雪情報

令和2年3月の積雪情報

掲載日:令和2年3月31日更新

市内積雪情報

観測場所:南魚沼市役所 各庁舎

9時現在の観測値(単位:センチメートル)

注意

  • 気温は前日9時~当日9時の24時間の最高・最低気温です。
  • 日計降雪量は前日9時~当日9時の24時間降雪量です。
  • 日計降雪量は前回観測時以降に降雪はあるが観測時に降雪がない場合には「0」、全く降雪が見られなかった場合は「-」としています。
  • 土曜日・日曜日・祝日・年末年始の更新は行いません。ご了承ください。
令和2年3月の大和庁舎積雪情報
月日 最高気温 最低気温 日計降雪量 累計降雪量 積雪量 積雪量(前年)
3月1日 11.3 1.5 - 180 0 60
3月2日 10.0 0.4 - 180 0 57
3月3日 15.6 1.4 - 180 0 50
3月4日 9.2 1.2 - 180 0 45
3月5日 12.5 1.8 - 180 0 42
3月6日 10.3 0.2 2 182 2 37
3月7日 6.6 -1.6 - 182 0 32
3月8日 11.2 0.5 - 182 0 30
3月9日 12.9 0.3 - 182 0 28
3月10日 18.6 3.8 - 182 0 27
3月11日 16.5 7.1 - 182 0 15
3月12日 11.5 2.0 - 182 0 13
3月13日 10.3 -0.6 - 182 0 12
3月14日 14.6 3.4 - 182 0 18
3月15日 4.8 0.8 0 182 0 12
3月16日 9.5 0.5 0 182 0 6
3月17日 5.3 -0.5 0 182 0 4
3月18日 9.1 3.0 - 182 0 4
3月19日 14.7 0.1 - 182 0 3
3月20日 20.3 5.4 - 182 0 0
3月21日 8.2 1.7 - 182 0 0
3月22日 15.4 3.9 - 182 0 0
3月23日 10.1 3.0 - 182 0 0
3月24日 10.1 0.4 2 184 2 5
3月25日 5.8 0.6 0 184 0 1
3月26日 10.5 -1.4 - 184 0 0
3月27日 17.9 1.8 - 184 0 0
3月28日 20.9 5.7 - 184 0 0
3月29日 8.8 0.2 9 193 5 0
3月30日 3.8 0.4 0 193 4 0
3月31日 12.2 1.8 - 193 0 0

 

令和2年3月の本庁舎積雪情報
月日 最高気温 最低気温 日計降雪量 累計降雪量 積雪量 積雪量(前年)
3月1日 10.3 2.5 - 250 0 61
3月2日 10.3 0.7 - 250 0 56
3月3日 14.0 2.6 - 250 0 55
3月4日 9.6 1.9 - 250 0 47
3月5日 11.6 3.7 - 250 0 45
3月6日 6.5 1.6 1 251 1 40
3月7日 7.0 -0.2 - 251 0 34
3月8日 11.0 1.9 - 251 0 41
3月9日 12.0 2.2 - 251 0 31
3月10日 17.9 5.2 - 251 0 28
3月11日 17.3 8.1 - 251 0 23
3月12日 10.7 3.0 - 251 0 18
3月13日 10.7 1.4 - 251 0 14
3月14日 14.2 4.1 - 251 0 33
3月15日 5.0 1.3 - 251 0 16
3月16日 9.9 1.0 - 251 0 10
3月17日 4.7 -0.6 3 254 1 6
3月18日 8.3 1.8 - 254 0 5
3月19日 13.4 2.0 - 254 0 3
3月20日 20.2 5.4 - 254 0 0
3月21日 9.3 2.2 - 254 0 0
3月22日 20.0 4.9 - 254 0 0
3月23日 10.1 3.3 - 254 0 0
3月24日 13.6 0.4 5 259 4 7
3月25日 3.7 0.7 0 259 2 2
3月26日 12.3 -0.3 - 259 0 0
3月27日 17.9 3.8 - 259 0 0
3月28日 18.8 6.9 - 259 0 0
3月29日 10.0 1.6 12 271 12 0
3月30日 4.4 1.1 0 271 3 0
3月31日 11.8 2.1 - 271 0 0

 

令和2年3月の塩沢庁舎積雪情報
月日 最高気温 最低気温 日計降雪量 累計降雪量 積雪量 積雪量(前年)
3月1日 10.4 1.8 - 237 0 82
3月2日 9.2 0.3 - 237 0 79
3月3日 13.7 1.2 - 237 0 75
3月4日 8.1 1.1 - 237 0 71
3月5日 11.1 2.3 - 237 0 67
3月6日 5.0 0.6 1 238 1 63
3月7日 4.8 -1.3 - 238 0 59
3月8日 11.3 1.1 - 238 0 65
3月9日 11.7 1.1 - 238 0 58
3月10日 19.0 5.9 - 238 0 55
3月11日 16.3 6.9 - 238 0 46
3月12日 9.6 1.7 - 238 0 40
3月13日 11.6 0.4 - 238 0 35
3月14日 13.5 3.1 - 238 0 55
3月15日 3.6 0.2 0 238 0 43
3月16日 9.0 0.1 0 238 0 33
3月17日 3.7 -1.2 1 239 0 29
3月18日 8.0 1.1 - 239 0 27
3月19日 13.1 1.1 - 239 0 26
3月20日 18.7 4.2 - 239 0 15
3月21日 20.7 1.9 - 239 0 9
3月22日 15.8 3.7 - 239 0 7
3月23日 9.9 3.1 - 239 0 6
3月24日 9.8 0.8 5 244 5 8
3月25日 3.3 0.2 1 245 4 5
3月26日 8.9 -1.0 - 245 0 4
3月27日 18.7 3.0 - 245 0 2
3月28日 18.7 6.0 - 245 0 2
3月29日 8.8 0.9 9 254 9 1
3月30日 3.5 1.0 0 254 2 0
3月31日 12.7 1.7 - 254 0 0

 

カテゴリー