掲載日:令和7年4月8日更新
地下水による恩恵
当地域では、冬期間の道路交通の確保や、雪処理の手段として、地下水が利用されています。地下水の利用が進むにつれ、冬期間における日常生活の利便性や生活環境が大きく向上してきました。
地下水のくみ上げによる影響
地下水利用により、冬季間における利便性の向上とともに、深刻な問題も生じています。それが、地下水の大量くみ上げによる地盤沈下です。
しかし、今ただちに地下水の利用をやめることは残念ながら不可能です。そこで、南魚沼市では市内全域において、地下水の採取に規制を設けています。
地下水位と地層収縮量
平成5年9月から六日町市街地を中心とした重点区域に設置してある観測所で、地下水位と地層収縮量を常時観測しています。地盤沈下の状況は下記のとおりです。降雪量が多い年には地下水の使用量が大きく、沈下量も大きくなる傾向となっています。
南魚沼市における地盤沈下
以下は、新潟県と南魚沼市が行った令和6年度の南魚沼市の地盤沈下についての調査を取りまとめたウェブサイトへのリンクです。
新潟県環境ポータルサイト「環境にいがた」南魚沼市における地盤沈下(外部サイト)
地盤沈下の記録 (平成5年から令和6年)
測量期間 | 最大沈下量 | 全国順位 | 総沈下面積 | 1センチメートル以上の沈下面積 | 累計降雪量 | 地下水位の低下最大値 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成5年9月~平成6年8月 | 7.7センチメートル | ワースト2位 | 6.6平方キロメートル | 1.8平方キロメートル | 1,491センチメートル | 15.0メートル |
平成6年9月~平成7年8月 | 5.3センチメートル | ワースト1位 | 65.0平方キロメートル | 3.0平方キロメートル | 1,334センチメートル | 14.8メートル |
平成7年9月~平成8年8月 | 5.6センチメートル | ワースト2位 | 41.5平方キロメートル |
2.9平方キロメートル |
1,539センチメートル | 17.6メートル |
平成8年9月~平成9年8月 | 2.9センチメートル | ワースト4位 | 22.5平方キロメートル | 0.8平方キロメートル | 1,115センチメートル | 16.1メートル |
平成9年9月~平成10年8月 | 2.5センチメートル | ワースト4位 | 25.2平方キロメートル | 0.4平方キロメートル | 945センチメートル | 13.1メートル |
平成10年9月~平成11年8月 | 3.3センチメートル | ワースト1位 | 46.8平方キロメートル | 1.4平方キロメートル | 1,121センチメートル | 16.8メートル |
平成11年9月~平成12年8月 | 3.5センチメートル | ワースト1位 | 44.8平方キロメートル | 2.3平方キロメートル | 1,131センチメートル | 17.3メートル |
平成12年9月~平成13年8月 | 3.1センチメートル | ワースト1位 | 26.8平方キロメートル | 1.2平方キロメートル | 1,283センチメートル | 16.7メートル |
平成13年9月~平成14年8月 | 2.0センチメートル | ワースト8位 | 29.0平方キロメートル | 0.5平方キロメートル | 868センチメートル | 13.4メートル |
平成14年9月~平成15年8月 | 1.9センチメートル | - | 28.4平方キロメートル | 0.1平方キロメートル | 744センチメートル | 14.5メートル |
平成15年9月~平成16年8月 | 1.7センチメートル | - | 23.6平方キロメートル | 0.1平方キロメートル | 774センチメートル | 14.1メートル |
平成16年9月~平成17年8月 | 3.7センチメートル | ワースト1位 | 30.5平方キロメートル | 10.1平方キロメートル | 1,448センチメートル | 18.01メートル |
平成17年9月~平成18年8月 | 6.3センチメートル | ワースト1位 | 35.8平方キロメートル | 10.1平方キロメートル | 2,168センチメートル | 18.48メートル |
平成18年9月~平成19年8月 | 0.8センチメートル | - | 13.8平方キロメートル | 0.0平方キロメートル | 426センチメートル | 11.46メートル |
平成19年9月~平成20年8月 | 1.9センチメートル | - | 14.3平方キロメートル | 0.8平方キロメートル | 1,058センチメートル | 16.22メートル |
平成20年9月~平成21年8月 | 0.9センチメートル | - | 26.6平方キロメートル | 0.0平方キロメートル | 459センチメートル | 11.66メートル |
平成21年9月~平成22年8月 | 1.6センチメートル | - | 16.6平方キロメートル | 0.4平方キロメートル | 1,043センチメートル | 17.00メートル |
平成22年9月~平成23年8月 | 2.2センチメートル | ワースト13位 | 23.9平方キロメートル | 1.8平方キロメートル | 1,353センチメートル | 18.28メートル |
平成23年9月~平成24年9月 | 3.2センチメートル | ワースト1位 | 16.1平方キロメートル | 4.5平方キロメートル | 1,503センチメートル | 17.95メートル |
平成24年9月~平成25年9月 | 1.9センチメートル | - | 31.8平方キロメートル | 1.5平方キロメートル | 1,054センチメートル | 15.41メートル |
平成25年9月~平成26年9月 | 1.2センチメートル | - | 27.1平方キロメートル | 0.1平方キロメートル | 989センチメートル | 14.24メートル |
平成26年9月~平成27年9月 | 2.2センチメートル | ワースト4位 | 16.9平方キロメートル | 1.6平方キロメートル | 1,520センチメートル | 17.65メートル |
平成27年9月~平成28年9月 | 0.7センチメートル | - | 20.0平方キロメートル | 0.6平方キロメートル | 460センチメートル | 12.00メートル |
平成28年9月~平成29年9月 | 1.1センチメートル | - | 31.8平方キロメートル | 0.0平方キロメートル | 899センチメートル | 17.70メートル |
平成29年9月~平成30年9月 | 1.0センチメートル | - | 10.9平方キロメートル | 0.0平方キロメートル | 1,141センチメートル | 17.50メートル |
平成30年9月~令和元年9月 | 1.1センチメートル | - | 22.2平方キロメートル | 0.0平方キロメートル | 869センチメートル | 16.59メートル |
令和元年9月~令和2年9月 | 0.6センチメートル | - | 13.3平方キロメートル | 0.0平方キロメートル | 266センチメートル | 13.67メートル |
令和2年9月~令和3年9月 | 1.8センチメートル | - | 13.3平方キロメートル | 0.9平方キロメートル | 1,418センチメートル | 19.17メートル |
令和3年9月~令和4年9月 | 2.0センチメートル | - | 13.3平方キロメートル | 1.8平方キロメートル | 1,294センチメートル | 21.55メートル |
令和4年9月~令和5年9月 | 1.4センチメートル | - | 12.4平方キロメートル | 0.2平方キロメートル | 593センチメートル | 19.29メートル |
令和5年9月~令和6年9月 | 0.8センチメートル | - | 8.8平方キロメートル | 0.0平方キロメートル | 525センチメートル | 15.20メートル |
- 「地下水位の低下最大値」は、12月1日の地下水位の日平均と毎日の地下水位の日平均値との差の最大値です。
- 沈下量の全国順位は、2.0センチメートルを超えるものを対象として公表されるものです。平成26年度以降全国順位の公表はされていません。
- 累計降雪量は、南魚沼市役所本庁舎の12月から3月までの観測値です。
- 調査面積は、平成5年度から平成14年度までが70平方キロメートル、平成15年度から平成30年度までが46.2平方キロメートル、令和元年度から13.3平方キロメートルです。
- 観測結果は、測量期間が終わった翌年の3月頃に公表されます。
大雪の時は地層収縮の危険性が増大します
連続した大雪の時には、消雪用地下水の大量くみ上げによる急激な地下水の水位低下がおこり、結果として地層収縮が起こります。いったん収縮してしまった地層は回復が困難であり、最悪の場合、回復は不可能です。近年に多い小雪の年でも降雪時には地層の収縮が観測されています。地下水の使用は、地盤沈下へ確実に影響を与えます。
節水を徹底しましょう
消雪パイプの運転を手動に切り替え、こまめにスイッチを切ることは、地下水の節水になるとともに節電や二酸化炭素削減にも大きく貢献することになります。人力や機械除雪で対応できる場合や我慢できる程度の降雪であれば自然に消えるのを待つなど、地下水に頼らない除雪で、地下水の節水にさらなるご協力をお願いします。