- 観測場所:南魚沼市役所本庁舎(深度60メートル地点)、市民会館(深度60メートル・143メートル地点)、六日町中学校(深度60メートル地点)、北辰小学校(深度60メートル・170メートル地点)
- 日計降雪量は前回観測時以降に降雪はあるが観測時に降雪がない場合には「0」、まったく降雪が見られなかった場合は「-」としています。
- 地下水位は午前9時現在の観測値、日計降雪量は前日9時~当日9時の24時間降雪量です。
- 土曜日・日曜日・祝日・年末年始の更新は行いません。ご了承ください。
- 地下水位の低下量は、平成30年11月30日午前9時の地下水位と比較したものです。
- 数値は小数点以下を四捨五入し、整数で表示しています。
- FMゆきぐにで地下水位の低下を注意喚起した日は「発令」と表示しています。
- 地下水位の低下によって地盤沈下が引き起こされます。不必要な散水を避け、節水に努めましょう。
月日 |
本庁舎 60メートル |
六日町中学校 60メートル |
日計降雪量 | 注意喚起情報 |
---|---|---|---|---|
1月1日 | 11 | 13 | 13 | |
1月2日 | 9 | 10 | 5 | |
1月3日 | 18 | 18 | 20 | |
1月4日 | 8 | 10 | 11 | |
1月5日 | 5 | 6 | - | |
1月6日 | 16 | 16 | 25 | |
1月7日 | 15 | 16 | 18 | |
1月8日 | 10 | 11 | 6 | |
1月9日 | 18 | 18 | 29 | |
1月10日 | 7 | 8 | 12 | |
1月11日 | 5 | 6 | 0 | |
1月12日 | 4 | 4 | - | |
1月13日 | 3 | 3 | - | |
1月14日 | 3 | 3 | - | |
1月15日 | 2 | 3 | - | |
1月16日 | 10 | 9 | 3 | |
1月17日 | 4 | 5 | 12 | |
1月18日 | 11 | 11 | 11 | |
1月19日 | 13 | 15 | 23 | |
1月20日 | 4 | 5 | 0 | |
1月21日 | 16 | 17 | 21 | |
1月22日 | 17 | 18 | 39 | |
1月23日 | 7 | 8 | 3 | |
1月24日 | 15 | 15 | 20 | 地盤沈下警報発令 |
1月25日 | 19 | 19 | 42 | |
1月26日 | 15 | 14 | 19 | |
1月27日 | 18 | 18 | 56 | |
1月28日 | 8 | 9 | 12 | |
1月29日 | 18 | 18 | 20 | |
1月30日 | 7 | 9 | 11 | |
1月31日 | 6 | 7 | - |
月日 |
市民会館 60メートル |
市民会館 143メートル |
北辰小学校 60メートル |
北辰小学校 170メートル |
---|---|---|---|---|
1月1日 | 10 | 9 | 13 | 12 |
1月2日 | 8 | 7 | 11 | 9 |
1月3日 | 17 | 12 | 19 | 15 |
1月4日 | 8 | 7 | 10 | 9 |
1月5日 | 5 | 4 | 5 | 5 |
1月6日 | 15 | 11 | 16 | 14 |
1月7日 | 14 | 10 | 16 | 13 |
1月8日 | 10 | 7 | 11 | 9 |
1月9日 | 16 | 12 | 18 | 15 |
1月10日 | 7 | 6 | 8 | 8 |
1月11日 | 5 | 5 | 6 | 6 |
1月12日 | 4 | 4 | 4 | 4 |
1月13日 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1月14日 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1月15日 | 2 | 2 | 2 | 3 |
1月16日 | 10 | 6 | 10 | 7 |
1月17日 | 4 | 4 | 5 | 5 |
1月18日 | 10 | 7 | 12 | 9 |
1月19日 | 12 | 10 | 14 | 13 |
1月20日 | 4 | 4 | 5 | 5 |
1月21日 | 15 | 11 | 17 | 14 |
1月22日 | 16 | 12 | 18 | 16 |
1月23日 | 6 | 6 | 8 | 7 |
1月24日 | 14 | 10 | 16 | 13 |
1月25日 | 17 | 13 | 19 | 16 |
1月26日 | 14 | 10 | 15 | 12 |
1月27日 | 17 | 12 | 19 | 16 |
1月28日 | 8 | 7 | 10 | 9 |
1月29日 | 17 | 12 | 19 | 15 |
1月30日 | 7 | 7 | 9 | 8 |
1月31日 | 6 | 5 | 7 | 6 |
南魚沼市地下水の採取に関する条例施行規則 (PDF 1.11MB)
観測井戸情報
観測井戸の地下水位および地層変動量
観測井戸の地下水位および地層の変動をグラフ化したものになります。