掲載日:令和6年4月1日更新
固定資産税の特例(わがまち特例)
「わがまち特例」とは、固定資産税については、地方税法で定める特例措置の課税標準の軽減の程度を地方公共団体が条例で決定できるようにする地域決定型地方税特例措置です。
地方税法附則第15条に定める資産については、課税標準の特例が適用され、固定資産税が軽減されます。該当となる資産をお持ちの場合は、特例適用申請書を提出してください。
軽減の程度は南魚沼市税条例附則第9条の2第1項から第17項で定めています。
令和5年4月1日以降取得した先端設備については、国が新たな措置(地方税法附則第15条第44項)を定めました。
先端設備導入計画に基づき取得する新規設備の課税標準の特例ページを確認の上、必要書類を税務課資産税班に提出してください。
「わがまち特例」導入状況
種類(課税客体) | 規模 | 取得期間 | 軽減の程度(率) | 適用期間 | 地方税法 |
---|---|---|---|---|---|
汚水または廃液処理施設(償却資産) | - | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで | 3分の1 | 期限なし | 附則第15条第2項第1号 |
下水道除害施設(償却資産) | - | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで | 4分の3 | 期限なし | 附則第15条第2項第5号 |
太陽光発電設備(償却資産) | 1,000kw未満/1,000kw以上 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで | 3分の2/4分の3 | 3年間 |
附則第15条第25項第1号イ/第3号イ |
風力発電設備(償却資産) | 20kw以上/20kw未満 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで | 3分の2/4分の3 | 3年間 | 附則第15条第25項第1号ロ/第3号ロ |
地熱発電設備(償却資産) | 1,000kw未満/1,000kw以上 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで | 3分の2/2分の1 | 3年間 | 附則第15条第25項第1号ハ/第4号ロ |
バイオマス発電設備(償却資産) | 10,000kw以上20,000kw未満/10,000kw未満 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで | 3分の2/2分の1 | 3年間 | 附則第15条第25項第1号ニ/第4号ハ |
特定バイオマス発電設備(償却資産) | 10,000kw以上20,000kw未満 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで | 7分の6 | 3年間 | 附則第15条第25項第2号 |
水力発電設備(償却資産) | 5,000kw以上/5,000kw未満 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで | 4分の3/2分の1 | 3年間 | 附則第15条第25項第3号ハ/第4号イ |
滞在快適性等向上施設(土地、家屋、償却資産) | - | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで | 2分の1 | 5年間 | 附則第15条第38項 |
雨水貯留浸透施設(償却資産) | - | 令和3年4月1日から令和9年3月31日まで | 3分の1 | 期限なし | 附則第15条第41項 |
貯留機能保全区域内にある土地(土地) | - | 令和4年4月1日から令和7年3月31日まで | 4分の3 | 3年間 | 附則第15条第42項 |
サービス付き高齢者向け住宅施設(家屋) | - | 平成27年4月1日から令和7年3月31日まで | 3分の2 | 5年間 | 附則第15条の8第2項 |
大規模修繕が行われたマンション(家屋) | - | 令和5年4月1日から令和7年3月31日まで | 3分の1 | 1年間 | 附則第15条の9の3第1項 |
申請の方法
該当資産を取得した翌年の1月31日までに、下記の書類を提出してください。
- 固定資産税(償却資産)の特例適用申請書
- 特例に該当する資産であることを証明する書類(届出書、許認可書の写しなど)(償却資産申告書の種類別明細書の該当資産摘要欄に「特例」と記載してください)