掲載日:令和6年5月21日更新
南魚沼市の下水道普及状況
年度 |
南魚沼市の人口 |
整備区域人口 |
普及率 |
水洗便所設置済人口 |
水洗化率 |
---|---|---|---|---|---|
令和5年度末 | 52,926人 | 52,471人 | 99.1パーセント | 49,050人 | 93.5パーセント |
令和4年度末 | 53,665人 | 53,181人 | 99.1パーセント | 49,491人 | 93.1パーセント |
令和3年度末 | 54,332人 | 53,798人 | 99.0パーセント | 49,763人 | 92.5パーセント |
令和2年度末 | 54,998人 | 54,487人 | 99.1パーセント | 50,037人 | 91.8パーセント |
令和元年度末 | 55,884人 | 55,362人 | 99.1パーセント | 50,612人 | 91.4パーセント |
平成30年度末 | 56,723人 | 56,085人 | 98.8パーセント | 50,882人 | 90.7パーセント |
平成29年度末 | 57,252人 | 56,515人 | 98.7パーセント | 50,896人 | 90.1パーセント |
平成28年度末 | 57,919人 | 57,148人 | 98.7パーセント | 51,084人 | 89.4パーセント |
平成27年度末 | 58,574人 | 57,755人 | 98.6パーセント | 50,863人 | 88.1パーセント |
平成26年度末 | 59,242人 | 57,982人 | 97.9パーセント | 49,862人 | 86.0パーセント |
平成25年度末 | 59,928人 | 57,752人 | 96.4パーセント | 47,836人 | 82.8パーセント |
平成24年度末 | 60,566人 | 57,469人 | 94.9パーセント | 46,827人 | 81.5パーセント |
平成23年度末 | 61,081人 | 56,980人 | 93.3パーセント | 45,836人 | 80.4パーセント |
平成22年度末 | 61,612人 | 56,746人 | 92.1パーセント | 44,695人 | 78.8パーセント |
平成21年度末 | 61,870人 | 55,457人 | 89.6パーセント | 43,427人 | 78.3パーセント |
平成20年度末 | 62,373人 | 54,190人 | 86.9パーセント | 42,357人 | 78.2パーセント |
平成19年度末 | 62,799人 | 52,897人 | 84.2パーセント | 40,939人 | 77.4パーセント |
平成18年度末 | 63,197人 | 52,152人 | 82.5パーセント | 39,221人 | 75.2パーセント |
平成17年度末 | 63,610人 | 49,741人 | 78.2パーセント | 37,726人 | 75.8パーセント |
平成16年度末 | 63,888人 | 47,932人 | 75.0パーセント | 36,363人 | 75.9パーセント |
平成15年度末 | 64,251人 | 45,987人 | 71.6パーセント | 34,436人 | 74.9パーセント |
平成14年度末 | 64,739人 | 43,987人 | 67.9パーセント | 32,559人 | 74.0パーセント |
平成13年度末 | 65,195人 | 41,272人 | 63.3パーセント | 29,771人 | 72.1パーセント |
平成12年度末 | 65,385人 | 37,177人 | 56.9パーセント | 27,212人 | 73.2パーセント |
平成11年度末 | 65,715人 | 34,514人 | 52.5パーセント | 25,031人 | 72.5パーセント |
平成10年度末 | 66,014人 | 21,218人 | 47.4パーセント | 22,226人 | 71.0パーセント |
平成9年度末 | 65,822人 | 27,458人 | 41.7パーセント | 19,571人 | 71.3パーセント |
平成8年度末 | 66,313人 | 24,273人 | 36.6パーセント | 16,839人 | 69.4パーセント |
平成7年度末 | 65,921人 | 21,975人 | 33.3パーセント | 14,292人 | 65.0パーセント |
- この表には合併浄化槽による処理区域の人口も含まれています。
- 普及率とは、南魚沼市の人口に対する整備区域人口(下水道・合併浄化槽が整備された区域の人口)の割合です。
- 水洗化率とは、整備区域の人口に対する水洗便所設置済人口(実際に下水道・合併浄化槽を利用している人口)の割合です。
- 平成26年度末以降の整備区域人口、水洗便所設置済人口には個人設置の合併浄化槽施設が含まれています。