コンテンツの本文へ移動する
南魚沼市
ふりがなをつける 読み上げる
文字サイズ
閉じる
小さく 標準 大きく
背景色
ホーム市政情報選挙選挙の結果衆議院議員・参議院議員第23回参議院議員通常選挙第23回参議院議員通常選挙 期日前投票の状況

第23回参議院議員通常選挙 期日前投票の状況

掲載日:平成25年7月21日更新

基準日(平成25年7月3日)現在の選挙人名簿登録者数

49,040人(男23,867人、女25,173人)

参議院新潟県選出議員選挙

前回の小選挙区 期日前投票状況
期日 投票者数 累計投票者数 累計投票率
7月5日(金曜日) 88人 88人 0.18%
7月6日(土曜日) 146人 234人 0.48%
7月7日(日曜日) 152人 386人 0.79%
7月8日(月曜日) 202人 588人 1.20%
7月9日(火曜日) 159人 747人 1.52%
7月10日(水曜日) 147人 894人 1.82%
7月11日(木曜日) 176人 1,070人 2.18%
7月12日(金曜日) 198人 1,270人 2.59%
7月13日(土曜日) 299人 1,569人 3.20%
7月14日(日曜日) 279人 1,848人 3.77%
7月15日(月曜日) 382人 2,230人 4.55%
7月16日(火曜日) 431人 2,661人 5.43%
7月17日(水曜日) 459人 3,120人 6.36%
7月18日(木曜日) 516人 3,636人 7.41%
7月19日(金曜日) 724人 4,360人 8.89%
7月20日(土曜日) 1,197人 5,557人 11.33%

参考 前回の参議院新潟県選出議員選挙(平成22年7月11日執行)

基準日(平成22年6月23日)現在の選挙人名簿登録者数:49,716人(男24,090人、女25,626人)

 

前回の小選挙区 期日前投票状況
期日 投票者数 累計投票者数 累計投票率
平成22年6月25日(金曜日) 96人 96人 0.19%
平成22年6月26日(土曜日) 103人 199人 0.40%
平成22年6月27日(日曜日) 109人 308人 0.62%
平成22年6月28日(月曜日) 125人 433人 0.87%
平成22年6月29日(火曜日) 104人 537人 1.08%
平成22年6月30日(水曜日) 125人 662人 1.33%
平成22年7月1日(木曜日) 125人 787人 1.58%
平成22年7月2日(金曜日) 137人 924人 1.86%
平成22年7月3日(土曜日) 209人 1,133人 2.28%
平成22年7月4日(日曜日) 344人 1,477人 2.97%
平成22年7月5日(月曜日) 347人 1,824人 3.67%
平成22年7月6日(火曜日) 361人 2,185人 4.39%
平成22年7月7日(水曜日) 492人 2,677人 5.38%
平成22年7月8日(木曜日) 515人 3,192人 6.42%
平成22年7月9日(金曜日) 698人 3,890人 7.82%
平成22年7月10日(土曜日) 1,050人 4,940人 9.94%

 

参議院比例代表選出議員選挙

比例代表 期日前投票状況
期日 投票者数 累計投票者数 累計投票率
7月5日(金曜日) 88人 88人 0.18%
7月6日(土曜日) 146人 234人 0.48%
7月7日(日曜日) 152人 386人 0.79%
7月8日(月曜日) 202人 588人 1.20%
7月9日(火曜日) 159人 747人 1.52%
7月10日(水曜日) 147人 894人 1.82%
7月11日(木曜日) 176人 1,070人 2.18%
7月12日(金曜日) 198人 1,270人 2.59%
7月13日(土曜日) 299人 1,569人 3.20%
7月14日(日曜日) 279人 1,848人 3.77%
7月15日(月曜日) 382人 2,230人 4.55%
7月16日(火曜日) 431人 2,661人 5.43%
7月17日(水曜日) 459人 3,120人 6.36%
7月18日(木曜日) 516人 3,636人 7.41%
7月19日(金曜日) 724人 4,360人 8.89%
7月20日(土曜日) 1,197人 5,557人 11.33%

参考 前回の参議院比例代表選出議員選挙(平成22年7月11日執行)

基準日(平成22年6月23日)現在の選挙人名簿登録者数:49,716人(男24,090人、女25,626人)

 

前回の比例代表 期日前投票状況
期日 投票者数 累計投票者数 累計投票率
平成22年6月25日(金曜日) 96人 96人 0.19%
平成22年6月26日(土曜日) 103人 199人 0.40%
平成22年6月27日(日曜日) 109人 308人 0.62%
平成22年6月28日(月曜日) 125人 433人 0.87%
平成22年6月29日(火曜日) 104人 537人 1.08%
平成22年6月30日(水曜日) 125人 662人 1.33%
平成22年7月1日(木曜日) 125人 787人 1.58%
平成22年7月2日(金曜日) 137人 924人 1.86%
平成22年7月3日(土曜日) 209人 1,133人 2.28%
平成22年7月4日(日曜日) 344人 1,477人 2.97%
平成22年7月5日(月曜日) 347人 1,824人 3.67%
平成22年7月6日(火曜日) 360人 2,184人 4.39%
平成22年7月7日(水曜日) 492人 2,676人 5.38%
平成22年7月8日(木曜日) 515人 3,191人 6.42%
平成22年7月9日(金曜日) 698人 3,889人 7.82%
平成22年7月10日(土曜日) 1,050人 4,939人 9.93%

カテゴリー