掲載日:平成28年7月10日更新
投票の状況
| 男 | 女 | 合計 | |
| 当日有権者数 | 23787人 | 25144人 | 48931人 | 
| 投票者数 | 16307人 | 16415人 | 32722人 | 
| 棄権者数 | 7480人 | 8729人 | 16209人 | 
| 投票率 | 68.55% | 65.28% | 66.87% | 
参考 前回の参議院議員総選挙(平成25年7月21日)
| 男 | 女 | 合計 | |
| 当日有権者数 | 23825人 | 25141人 | 48966人 | 
| 投票者数 | 15298人 | 15,237人 | 30535人 | 
| 棄権者数 | 8527人 | 9904人 | 18431人 | 
| 投票率 | 64.21% | 60.61% | 62.36% | 
開票結果 25時54分確定
| 政党などの名称 | 得票総数 | 政党などの得票総数 | 名簿登載者の得票総数 | 
| 社会民主党 | 1413票 | 1032票 | 381票 | 
| 国民怒りの声 | 148票 | 128票 | 20票 | 
| おおさか維新の会 | 1195.242票 | 1109票 | 86.242票 | 
| 公明党 | 2379票 | 1284票 | 1095票 | 
| 日本共産党 | 2416.505票 | 2310票 | 106.505票 | 
| 幸福実現党 | 280票 | 267票 | 13票 | 
| 自由民主党 | 14126.766票 | 10696票 | 3430.766票 | 
| 新党改革 | 225.481票 | 90票 | 135.481票 | 
| 日本のこころを大切にする党 | 241.002票 | 188票 | 53.002票 | 
| 生活の党と山本太郎となかまたち | 647票 | 586票 | 61票 | 
| 民進党 | 7244.997票 | 4079票 | 3165.997票 | 
| 支持政党なし | 492票 | 472票 | 20票 | 
届け出順で表示しています
| (A)得票総数 | 30808.993票 | 
| (a)政党等の得票総数 | 22241票 | 
| (b)名簿登載者の得票総数 | 8567.993票 | 
| (B)按分の際、切り捨てた票数 | 0.007票 | 
| (C)いずれの政党等・名簿登載者にも属さない票数 | 0票 | 
| (D)有効投票数 (A)+(B)+(C) | 30809票 | 
| (E)無効投票数 | 1913票 | 
| (F)投票総数 (D)+(E) | 32722票 | 
| 無効投票率 | 5.85% | 
| (G)持ち帰りその他 | 0票 | 
| 投票者総数 (F)+(G) | 32722人 | 

