掲載日:令和元年7月21更新
基準日(令和元年7月3日)現在の選挙人名簿登録者数
47,569人(在外選挙人名簿登録者含む)
第25回参議院議員通常選挙 期日前投票の状況
| 期日 | 投票者数 | 累計投票者数 | 累計投票率 |
|---|---|---|---|
| 7月5日(金曜日) | 72人 | 72人 | 0.15パーセント |
| 7月6日(土曜日) | 162人 | 234人 | 0.49パーセント |
| 7月7日(日曜日) | 231人 | 465人 | 0.97パーセント |
| 7月8日(月曜日) | 276人 | 741人 | 1.56パーセント |
| 7月9日(火曜日) | 306人 | 1,047人 | 2.20パーセント |
| 7月10日(水曜日) | 336人 | 1,383人 | 2.91パーセント |
| 7月11日(木曜日) | 320人 | 1,703人 | 3.58パーセント |
| 7月12日(金曜日) | 336人 | 2,039人 | 4.29パーセント |
| 7月13日(土曜日) | 449人 | 2,488人 | 5.23パーセント |
| 7月14日(日曜日) | 430人 | 2,918人 | 6.13パーセント |
| 7月15日(月曜日・祝日) | 514人 | 3,432人 | 7.21パーセント |
| 7月16日(火曜日) | 501人 | 3,933人 | 8.27パーセント |
| 7月17日(水曜日) | 677人 | 4,610人 | 9.69パーセント |
| 7月18日(木曜日) | 1,051人 | 5,661人 | 11.90パーセント |
| 7月19日(金曜日) | 1,240人 | 6,901人 | 14.51パーセント |
| 7月20日(土曜日) | 2,017人 | 8,918人 | 18.75パーセント |
| 期日 | 投票者数 | 累計投票者数 | 累計投票率 |
|---|---|---|---|
| 7月5日(金曜日) | 72人 | 72人 | 0.15パーセント |
| 7月6日(土曜日) | 162人 | 234人 | 0.49パーセント |
| 7月7日(日曜日) | 231人 | 465人 | 0.97パーセント |
| 7月8日(月曜日) | 276人 | 741人 | 1.56パーセント |
| 7月9日(火曜日) | 306人 | 1,047人 | 2.20パーセント |
| 7月10日(水曜日) | 336人 | 1,383人 | 2.91パーセント |
| 7月11日(木曜日) | 320人 | 1,703人 | 3.58パーセント |
| 7月12日(金曜日) | 336人 | 2,039人 | 4.29パーセント |
| 7月13日(土曜日) | 449人 | 2,488人 | 5.23パーセント |
| 7月14日(日曜日) | 430人 | 2,918人 | 6.13パーセント |
| 7月15日(月曜日・祝日) | 514人 | 3,432人 | 7.21パーセント |
| 7月16日(火曜日) | 501人 | 3,933人 | 8.27パーセント |
| 7月17日(水曜日) | 677人 | 4,610人 | 9.69パーセント |
| 7月18日(木曜日) | 1,050人 | 5,660人 | 11.90パーセント |
| 7月19日(金曜日) | 1,240人 | 6,900人 | 14.51パーセント |
| 7月20日(土曜日) | 2,017人 | 8,917人 | 18.75パーセント |
